Εισφορείς και Ασφαλισταίες Αποδοχές Κατασκευαστικού Τομέα κατά Κοινότητα (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Description | Greek Cypriots | Turkish Cypriots | Alliens | EU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 23540 | 2254 | 4480 | 5281 | 35555 |
| 2006 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 357665289 | 22940639 | 45762802 | 42760680 | 469129410 |
| 2007 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 24238 | 2278 | 5281 | 10421 | 42218 |
| 2007 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 386566424 | 24103515 | 57383171 | 74399920 | 542453030 |
| 2008 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 24763 | 2242 | 5648 | 13390 | 46043 |
| 2008 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 420373455 | 25085011 | 64288769 | 106130157 | 615877392 |
| 2009 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 23994 | 1937 | 5530 | 13103 | 44564 |
| 2009 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 411548711 | 20829642 | 58991691 | 110087378 | 601457422 |
| 2010 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 24507 | 1436 | 4803 | 13095 | 43841 |
| 2010 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 430792587 | 17710882 | 54651046 | 114235961 | 617390476 |
| 2011 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 22998 | 1053 | 4191 | 12762 | 41004 |
| 2011 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 405990321 | 13265021 | 48123821 | 113084036 | 580463199 |
| 2012 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 20494 | 682 | 10957 | 1938 | 34071 |
| 2012 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 340755037 | 8621219.64 | 97909372.32 | 16020889 | 463306518 |
| 2013 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 16860 | 327 | 1422 | 7910 | 26519 |
| 2013 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 246707000.4 | 4301587.16 | 10179736.8 | 61275015.04 | 322463339.4 |
| 2014 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 14938 | 204 | 1228 | 6215 | 22585 |
| 2014 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 221456701 | 3567260.52 | 9087586.88 | 49748861.6 | 283860410 |
| 2015 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 14520 | 177 | 1418 | 6059 | 22174 |
| 2015 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 211634243.4 | 3219321.36 | 9730780.12 | 49376166.8 | 273960511.7 |
| 2016 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 15279 | 185 | 1606 | 6988 | 24058 |
| 2016 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 230046545.4 | 3107240.88 | 11828480.56 | 59163984.64 | 304146251.5 |
| 2017 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 17526 | 332 | 2527 | 9873 | 30258 |
| 2017 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 268820860 | 3984116.48 | 17374015.96 | 85942151.36 | 376121143.8 |
| 2018 | Αριθμός εργοδοτουμένων | 18862 | 714 | 3642 | 12008 | 35226 |
| 2018 | Ασφαλιστέες αποδοχές € | 306200905.7 | 6667504.26 | 25506270.24 | 113579866.5 | 451954546.7 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.36 KB |
| timestamp | Πέμ, 10/10/2019 - 12:55 |