ΕΜΚ5 - Κρούσματα ανά Δηλωθέν Σύμπτωμα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Symptoms | Information_Available(N) | Presence_of_Symptom(N) | Presence_of_Symptom(%) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/4/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 665 | 491 | 73.8 | |
| 14/4/2020 | Βήχας | 639 | 232 | 36.3 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 14/4/2020 | Πυρετός | 625 | 261 | 41.8 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 14/4/2020 | Μυαλγία | 636 | 171 | 26.9 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 14/4/2020 | Πονόλαιμος | 634 | 129 | 20.3 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 14/4/2020 | Ανοσμίας | 470 | 92 | 19.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 14/4/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 470 | 97 | 20.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 752 | 541 | 71.9 | |
| 21/4/2020 | Βήχας | 737 | 250 | 33.9 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Πυρετός | 726 | 283 | 39.0 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Μυαλγία | 734 | 182 | 24.8 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Πονόλαιμος | 733 | 140 | 19.1 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Ανοσμίας | 591 | 101 | 17.1 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 21/4/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 790 | 102 | 12.9 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 823 | 580 | 70.5 | |
| 28/4/2020 | Βήχας | 808 | 270 | 33.4 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Πυρετός | 799 | 299 | 37.4 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Μυαλγία | 806 | 192 | 23.8 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Πονόλαιμος | 804 | 152 | 18.9 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Ανοσμίας | 712 | 105 | 14.7 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 28/4/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 790 | 104 | 13.2 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 864 | 595 | 68.9 | |
| 5/5/2020 | Βήχας | 852 | 276 | 32.4 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Πυρετός | 854 | 304 | 35.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Μυαλγία | 851 | 192 | 22.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Πονόλαιμος | 849 | 154 | 18.1 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Ανοσμίας | 759 | 107 | 14.1 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 5/5/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 836 | 104 | 12.4 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 890 | 610 | 68.5 | |
| 12/5/2020 | Βήχας | 878 | 284 | 32.3 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Πυρετός | 879 | 308 | 35.0 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Μυαλγία | 878 | 199 | 22.7 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Πονόλαιμος | 877 | 156 | 17.8 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Ανοσμίας | 787 | 107 | 13.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 12/5/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 862 | 105 | 12.2 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 904 | 618 | 68.4 | |
| 19/5/2020 | Βήχας | 891 | 289 | 32.4 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Πυρετός | 892 | 309 | 34.6 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Μυαλγία | 890 | 200 | 22.5 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Πονόλαιμος | 888 | 157 | 17.7 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Ανοσμίας | 800 | 108 | 13.5 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 19/5/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 875 | 105 | 12.0 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 925 | 624 | 67.5 | |
| 26/5/2020 | Βήχας | 912 | 294 | 32.2 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Πυρετός | 913 | 312 | 34.2 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Μυαλγία | 911 | 201 | 22.1 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Πονόλαιμος | 909 | 157 | 17.3 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Ανοσμίας | 821 | 108 | 13.2 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 26/5/2020 | Δυσκολία στην Αναπνοή | 896 | 106 | 11.8 | The presence of syptoms refers to all cases |
| 2/6/2020 | Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) | 938 | 627 | 66.8 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11 KB |
| timestamp | Παρ, 10/23/2020 - 13:50 |