Εργατικά Ατυχήματα ανά Ημέρα Ατυχήματος
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 337 | 321 | 302 | 289 | 284 | 126 | 82 |
| 2013 | 288 | 263 | 258 | 264 | 264 | 118 | 83 |
| 2014 | 306 | 269 | 269 | 266 | 288 | 137 | 83 |
| 2015 | 291 | 295 | 259 | 251 | 278 | 139 | 83 |
| 2016 | 374 | 298 | 305 | 318 | 300 | 159 | 151 |
| 2017 | 344 | 368 | 351 | 346 | 342 | 188 | 131 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 263 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:04 |