Εργατικά Ατυχήματα ανά Μέρος Σώματος που Υπέστη Κάκωση
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Ανω άκρα | Κάτω άκρα | Κεφαλή | Ολόκληρο το σώμα και πολλά σημεία | Κορμός και όργανα | Ράχη, σπονδυλική στήλη | Λαιμός, αυχενικοί σπόνδυλοι | Αλλα μέρη του σώματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 712 | 527 | 155 | 59 | 91 | 98 | 75 | 24 |
| 2013 | 629 | 490 | 122 | 58 | 72 | 92 | 54 | 21 |
| 2014 | 652 | 524 | 134 | 60 | 95 | 92 | 44 | 17 |
| 2015 | 667 | 479 | 104 | 76 | 104 | 88 | 71 | 7 |
| 2016 | 817 | 547 | 140 | 118 | 105 | 97 | 74 | 7 |
| 2017 | 908 | 599 | 157 | 107 | 125 | 98 | 71 | 5 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 494 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:30 |