Εργατικά Ατυχήματα ανά Οικονομική Δραστηριότητα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 36 | 7 | 351 | 18 | 16 | 328 | 248 | 118 | 329 | 19 | 17 | 2 | 4 | 32 | 112 | 20 | 38 | 14 | 16 | 16 | 0 |
| 2013 | 28 | 9 | 306 | 18 | 30 | 250 | 180 | 102 | 324 | 17 | 10 | 3 | 9 | 32 | 134 | 24 | 28 | 18 | 8 | 7 | 1 |
| 2014 | 31 | 15 | 311 | 14 | 21 | 185 | 227 | 94 | 395 | 12 | 11 | 4 | 11 | 47 | 122 | 31 | 32 | 18 | 20 | 13 | 4 |
| 2015 | 26 | 6 | 281 | 11 | 30 | 156 | 242 | 122 | 433 | 14 | 12 | 3 | 9 | 42 | 99 | 31 | 25 | 16 | 21 | 13 | 4 |
| 2016 | 43 | 7 | 359 | 14 | 25 | 172 | 286 | 132 | 518 | 18 | 18 | 3 | 9 | 43 | 139 | 31 | 32 | 22 | 19 | 12 | 3 |
| 2017 | 34 | 8 | 357 | 21 | 26 | 252 | 286 | 151 | 566 | 12 | 11 | 1 | 14 | 73 | 127 | 28 | 38 | 25 | 23 | 14 | 3 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.07 KB |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 09:14 |