Εργατικά Ατυχήματα ανά Ώρα Ατυχήματος
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | 00:00 - 06:59 | 07:00 - 07:59 | 08:00 - 08:59 | 09:00 - 09:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | 20:00 - 23:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 82 | 78 | 163 | 182 | 213 | 196 | 151 | 132 | 143 | 124 | 70 | 60 | 33 | 37 | 77 |
| 2013 | 68 | 77 | 127 | 155 | 206 | 178 | 147 | 105 | 123 | 100 | 65 | 47 | 36 | 27 | 77 |
| 2014 | 59 | 66 | 124 | 173 | 208 | 216 | 132 | 115 | 118 | 100 | 63 | 58 | 40 | 33 | 113 |
| 2015 | 64 | 78 | 129 | 158 | 185 | 181 | 150 | 109 | 129 | 102 | 65 | 44 | 41 | 40 | 121 |
| 2016 | 89 | 88 | 146 | 171 | 239 | 198 | 162 | 123 | 139 | 149 | 80 | 75 | 59 | 49 | 138 |
| 2017 | 80 | 104 | 154 | 194 | 239 | 248 | 164 | 157 | 165 | 132 | 106 | 72 | 61 | 48 | 146 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 577 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:01 |