Εργατικά Ατυχήματα ανά Θέση Εργασίας Παθόντα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Συνήθης θέση εργασίας | Περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας | Άλλη θέση εργασίας | Μη προσδιοριζόμενη |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1056 | 678 | 4 | 3 |
| 2013 | 997 | 534 | 7 | 0 |
| 2014 | 1099 | 510 | 9 | 0 |
| 2015 | 1086 | 501 | 9 | 0 |
| 2016 | 1414 | 481 | 10 | 0 |
| 2017 | 1584 | 481 | 5 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 308 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:24 |