Εργατικά Ατυχήματα ανά Υλικό Παράγοντας Επαφής
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες ισόγεια κλπ | Υλικά, αντικείμενα, προϊόντα | Χερσαία οχήματα | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - υπεράνω της επιφανείας του εδάφους | Εργαλεία χειρός ή εργαλεία κατευθυνόμενα με το χέρι, μηχανικά | Εργαλεία χειρός, χωρίς κινητήρα | Εξοπλισμός γραφείου, ατομικός εξοπλισμός, αθλητικός εξοπλισμός, κλπ | Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης | Μηχανήματα και εξοπλισμός - σταθερά | Δεν υπάρχει υλικός παράγοντας | Χημικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές, βιολογικές ουσίες | Εργαλεία χειρός χωρίς προδιαγραφές πηγής ισχύος | Μηχανήματα και εξοπλισμός φορητά ή κινητά | Ζώντες οργανισμοί και ανθρώπινα όντα | Άλλοι φυσικοί παράγοντες | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - κάτω από την επιφάνεια του εδάφους | Άλλα μεταφορικά οχήματα | Απόβλητα χύδην | Συστήματα τροφοδοσίας και διανομής υλικών, δίκτυα αγωγών | Κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης ενέργειας | Φυσικά φαινόμενα και στοιχεία της φύσης | Συσκευές και εξοπλισμός ασφαλείας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17 | 386 | 201 | 118 | 69 | 60 | 24 | 69 | 56 | 8 | 48 | 23 | 51 | 26 | 22 | 523 | 15 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 2013 | 7 | 296 | 175 | 69 | 51 | 62 | 28 | 68 | 57 | 66 | 31 | 26 | 27 | 26 | 18 | 498 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 2014 | 463 | 322 | 181 | 81 | 65 | 59 | 48 | 65 | 44 | 83 | 50 | 23 | 38 | 34 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 2015 | 439 | 321 | 203 | 84 | 71 | 67 | 55 | 87 | 59 | 37 | 40 | 19 | 30 | 26 | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 2016 | 565 | 350 | 260 | 100 | 97 | 76 | 74 | 72 | 63 | 53 | 48 | 35 | 33 | 28 | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 591 | 410 | 264 | 110 | 107 | 71 | 75 | 81 | 74 | 56 | 52 | 31 | 48 | 49 | 9 | 6 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.13 KB |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:42 |