Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσια Παραγωγή Υδατοκαλλιέργειας - Επιτραπέζιο Μέγεθος (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Species Quantity_Local_Market (tonnes) Value_Local_Market Quantity_Exports (tonnes) Value_Exports Total_Quantity (tonnes) Total_Value
2005 Τσιπούρα 939 5,097,439 550 3,065,413 1,489 8,162,852
2005 Λαβράκι 321 1,985,909 328 2,102,087 649 4,087,996
2005 Ερυθρός Τόνος 0 0 1,480 17,610,130 1,480 17,610,130
2005 Γαρίδα 18 230,661 0 0 18 230,661
2005 Προσφυγούλα 4 38,444 0 0 4 38,444
2005 Ιριδίζουσα Πέστροφα 70 478,408 0 0 70 478,408
2006 Τσιπούρα 1,112 6,274,126 768 3,994,483 1,880 10,268,609
2006 Λαβράκι 190 1,482,275 408 2,278,686 598 3,760,962
2006 Ερυθρός Τόνος 0 0 1,030 11,032,000 1,030 11,032,000
2006 Γαρίδα 23 291,641 0 0 23 291,641
2006 Ιριδίζουσα Πέστροφα 86 545,026 0 0 86 545,026
2007 Τσιπούρα 911 5,536,875 493 2,546,040 1,404 8,082,915
2007 Λαβράκι 225 1,629,087 515 2,994,928 740 4,624,015
2007 Ερυθρός Τόνος 0 0 936 13,122,308 936 13,122,308
2007 Γαρίδα 30 341,378 0 0 30 341,378
2007 Ιριδίζουσα Πέστροφα 91 580,652 0 0 91 580,652
2008 Τσιπούρα 1,026 4,731,969 900 4,405,439 1,926 9,137,408
2008 Λαβράκι 284 1,442,863 468 2,789,380 752 4,232,243
2008 Ερυθρός Τόνος 0 0 1,020 19,147,606 1,020 19,147,606
2008 Γαρίδα 20 215,040 0 0 20 215,040
2008 Προσφυγούλα 2 14,390 0 0 2 14,390
2008 Ιριδίζουσα Πέστροφα 66 423,804 0 0 66 423,804
2008 Οξύρυγχος 0 900 0 0 0 900
2009 Τσιπούρα 1,066 5,283,929 1,486 6,219,930 2,552 11,503,859
2009 Λαβράκι 382 2,135,121 321 1,980,997 703 4,116,118
2009 Ιαπ.Φαγκρί 10 70,537 0 583 10 71,120
2009 Γαρίδα 8 94,970 0 0 8 94,970
2009 Προσφυγούλα 2 23,260 0 0 2 23,260
2009 Ιριδίζουσα Πέστροφα 69 547,482 0 0 69 547,482
2009 Οξύρυγχος 1 8,862 0 0 1 8,862
2010 Τσιπούρα 1,692 7,982,748 1,117 5,315,326 2,809 13,298,074
2010 Λαβράκι 720 3,742,274 476 2,487,035 1,196 6,229,309
2010 Ιαπ.Φαγκρί 14 84,810 0 0 14 84,810
2010 Κρανιός 3 23,210 0 0 3 23,210
2010 Γαρίδα 0 0 0 0 0 0
2010 Προσφυγούλα 5 39,200 0 0 5 39,200
2010 Ιριδίζουσα Πέστροφα 69 547,929 0 0 69 547,929
2010 Οξύρυγχος 1 16,762 0 0 1 16,762
2011 Τσιπούρα 977 7,010,794 2,068 10,265,950 3,045 17,276,744
2011 Λαβράκι 568 3,390,890 927 5,733,580 1,495 9,124,470
2011 Κρανιός 18 143,780 23 148,423 41 292,203
2011 Ιαπ.Φαγκρί 7 76,022 0 0 7 76,022
2011 Προσφυγούλα 0 2,800 0 0 0 2,800
2011 Ιριδίζουσα Πέστροφα 66 535,985 0 0 66 535,985
2012 Οξύρυγχος 1 19,301 0 0 1 19,301
2012 Τσιπούρα 1,188 6,062,992 1,938 9,434,025 3,126 15,497,017
2012 Λαβράκι 420 1,716,086 679 5,546,546 1,099 7,262,632
2012 Κρανιός 6 41,670 32 148,423 38 190,093
2012 Ιαπ.Φαγκρί 2 21,150 0 0 2 21,150
2012 Γαρίδα 7 70,643 0 0 7 70,643

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 4.86 KB
timestamp Δευ, 02/05/2018 - 09:04