Κατάλογος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Fire Starting Date | Latitude | Longitude | Burned Area (ha) | Possible Fire Cause |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2010 | 486511 | 3857060 | 0.3000 | Ταξιδιώτες / Εκδρομείς |
| 21/02/2010 | 477100 | 3858200 | 0.7000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 21/02/2010 | 496500 | 3868500 | 0.1000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 22/03/2010 | 497500 | 3867500 | 0.0500 | Άγνωστη |
| 29/03/2010 | 466500 | 3851500 | 0.1000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 03/04/2010 | 440525 | 3879497 | 0.1500 | Δραστηριότητες σε κατοικίες |
| 07/04/2010 | 555394 | 3863247 | 1.6500 | Ταξιδιώτες / Εκδρομείς |
| 08/04/2010 | 476862 | 3873793 | 0.0007 | Φυσική (κεραυνός) |
| 19/04/2010 | 502972 | 3880280 | 4.2395 | Στρατιωτικές δραστηριότητες |
| 25/04/2010 | 455500 | 3848500 | 0.7000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 26/04/2010 | 510707 | 3855059 | 2.3000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 02/05/2010 | 462455 | 3868321 | 0.0600 | Φυσική (κεραυνός) |
| 06/05/2010 | 505167 | 3867052 | 0.0225 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 08/05/2010 | 480555 | 3885758 | 1.1000 | Στρατιωτικές δραστηριότητες |
| 09/05/2010 | 536698 | 3887058 | 0.1000 | Σκόπιμη |
| 11/05/2010 | 536750 | 3887040 | 0.1000 | Σκόπιμη |
| 13/05/2010 | 536872 | 3887069 | 0.1000 | Σκόπιμη |
| 14/05/2010 | 493717 | 3852987 | 0.4500 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 14/05/2010 | 500788 | 3854119 | 0.0270 | Ταξιδιώτες / Εκδρομείς |
| 16/05/2010 | 444401 | 3870002 | 3.5000 | Σκόπιμη |
| 17/05/2010 | 536042 | 3888925 | 0.1000 | Βραχυκύκλωμα καλωδίων |
| 20/05/2010 | 494175 | 3840457 | 50.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 23/05/2010 | 536530 | 3873328 | 3.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 24/05/2010 | 538222 | 3855651 | 10.5000 | Δραστηριότητες σε κατοικίες |
| 26/05/2010 | 546084 | 3872447 | 6.4000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 27/05/2010 | 481070 | 3887833 | 250.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 30/05/2010 | 590826 | 3873025 | 0.0024 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 30/05/2010 | 464880 | 3865206 | 0.0050 | Σκόπιμη |
| 31/05/2010 | 483838 | 3857619 | 0.6000 | Άγνωστη |
| 31/05/2010 | 529034 | 3870502 | 5.9000 | Δραστηριότητες σε κατοικίες |
| 01/06/2010 | 493266 | 3867414 | 0.0200 | Στρατιωτικές δραστηριότητες |
| 02/06/2010 | 531845 | 3863079 | 6.4000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 05/06/2010 | 438706 | 3868467 | 1.4400 | Σκόπιμη |
| 05/06/2010 | 480582 | 3840308 | 70.0000 | Στρατιωτικές δραστηριότητες |
| 06/06/2010 | 499486 | 3841058 | 7.1000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 06/06/2010 | 505465 | 3846918 | 430.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 09/06/2010 | 438095 | 3866166 | 0.0001 | Ταξιδιώτες / Εκδρομείς |
| 11/06/2010 | 462146 | 3864951 | 0.0080 | Σκόπιμη |
| 13/06/2010 | 469925 | 3891431 | 9.5000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 13/06/2010 | 464558 | 3856702 | 4.6000 | Σκόπιμη |
| 16/06/2010 | 465641 | 3858998 | 55.1000 | Σκόπιμη |
| 17/06/2010 | 465500 | 3859500 | 55.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 17/06/2010 | 517065 | 3872720 | 2.2300 | Σκόπιμη |
| 18/06/2010 | 539969 | 3860730 | 0.5400 | Στρατιωτικές δραστηριότητες |
| 19/06/2010 | 500852 | 3872687 | 0.0002 | Φυσική (κεραυνός) |
| 21/06/2010 | 462235 | 3864448 | 2.6000 | Σκόπιμη |
| 26/06/2010 | 467219 | 3893303 | 280.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 26/06/2010 | 514766 | 3843036 | 60.0000 | Γεωργικές δραστηριότητες |
| 26/06/2010 | 587944 | 3872151 | 0.1440 | Ταξιδιώτες / Εκδρομείς |
| 01/07/2010 | 491613 | 3878622 | 0.1265 | Βραχυκύκλωμα καλωδίων |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 82.74 KB |
| timestamp | Παρ, 10/20/2023 - 12:31 |