Κατάλογος Δημόσιων Οδοντιατρικών Κλινικών
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| HOSPITAL / MEDICAL CENTRE | TOWN | WORKING DAYS | TEL | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | Λευκωσία | Καθημερινώς | 22603509 | εξειδικευμένες κλινικές προσθετικής |
| Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας | Λευκωσία | Καθημερινώς | 22801619 | |
| Στρόβολος | Λευκωσία | Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη | 22871870 | |
| Έγκωμη | Λευκωσία | Καθημερινώς | 22809004 | |
| Λακατάμεια | Λευκωσία | Καθημερινώς | 22443381 | |
| Αγλαντζιά | Λευκωσία | Καθημερινώς | 22444466 | |
| Άγιος Δομέτιος | Λευκωσία | Δευτέρα/Παρασκευή | 22819101 | |
| Καϊμακλί | Λευκωσία | Δευτέρα/Τετάρτη/Πέμπτη | 22877044 | |
| Λατσιά | Λευκωσία | Τετάρτη/Πέμπτη | 22467496 | |
| Δάλι | Λευκωσία | Δευτέρα/Τρίτη | 22521922 | |
| Λυθροδόντας | Λευκωσία | Πέμπτη/Παρασκευή | 22542900 | |
| Ανθούπολη | Λευκωσία | Τρίτη | 22387901 | |
| Κάμπος | Λευκωσία | Δευτέρα (ανά 15 ημέρες) | 22942686 | |
| Ευρύχου | Λευκωσία | Δευτέρα (ανά 15 μέρες) Τετάρτη | 22465584 | |
| Ακάκι | Λευκωσία | Τρίτη | 22821080 | |
| Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου | Λευκωσία | Τετάρτη | 22481666 | |
| Παλιομέτοχο | Λευκωσία | Παρασκευή | 22835209 / 22832282 | |
| Κλήρου | Λευκωσία | Τρίτη | 22632332 | |
| Παλαιχώρι | Λευκωσία | Τρίτη (κάθε 15 ημέρες) | 22642726 | |
| Νοσοκομείο Λεμεσού | Λεμεσός | Καθημερινώς | 25801100 | |
| Λινόπετρα | Λεμεσός | Δευτέρα/Τετάρτη | 25804103 | |
| Αγρός | Λεμεσός | Τετάρτη | 25521317 | |
| Πελέντρι | Λεμεσός | Τετάρτη | 25552756 | |
| Κυπερούντα | Λεμεσός | Παρασκευή | 25806723 | |
| Αυδήμου | Λεμεσός | Τρίτη κάθε 2η βδομάδα | 25221306 | |
| Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού (Τμήμα Προσθετικής) | Λεμεσός | Καθημερινώς | 25305152 | |
| Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας | Λάρνακα | Καθημερινώς | 24828015 | |
| Κοφίνου | Λάρνακα | Τρίτη | 24322522 | |
| Λεύκαρα | Λάρνακα | Παρασκευή | 24342429 | |
| Ορμήδεια | Λάρνακα | Τετάρτη | 24721572 | |
| Κόκκινες | Λάρνακα | Πέμπτη | 24630128 | |
| Αθηαίνου | Λάρνακα | Πέμπτη | 24522328 | |
| Νοσοκομείο Αμμοχώστου | Αμμόχωστος | Δευτέρα/Πέμπτη/Παρασκευή | 23200000 | |
| Αυγόρου | Αμμόχωστος | Τετάρτη | 23922081 | |
| Βρυσούλες | Αμμόχωστος | Τρίτη | 23962868 | |
| Νοσοκομείο Πάφου | Πάφος | Καθημερινώς | 26803135 | |
| Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς | Πάφος | Τρίτη/Παρασκευή | 26821800 | |
| Πύργος | Πάφος | Πέμπτη | 26522353 | |
| Παναγιά | Πάφος | n/a | 26722701 | |
| Σαλαμιού | Πάφος | n/a | 26442222 | |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.36 KB |
| timestamp | Παρ, 01/12/2018 - 13:43 |