Κατανομή ΕΑΧ ΕΕΚ ανά Θέση, Κλίμακα, Φύλο - 2020
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Contract_category | Scale | Gender | No_of_staff |
|---|---|---|---|
| Ακόλουθος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 10 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 24 |
| Αρχαιολογικός Λειτουργός | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Αρχαιολογικός Λειτουργός | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 4 |
| Αρχιτέκτονας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 1 |
| Βιβλιοθηκονόμος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Αερολιμένας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 26 |
| Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 9 |
| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 5 |
| Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Εξεταστής | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Βοηθός Εξεταστής | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 18 |
| Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 4 |
| Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 6 |
| Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 10 |
| Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α. | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 2 |
| Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 13 |
| Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 39 |
| Βοηθός Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 13 |
| Βοηθός Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 130 |
| Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 2 |
| Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 6 |
| Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 56 |
| Δεσμοφύλακας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 83 |
| Δεσμοφύλακας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 9 |
| Δημόσιος Κατήγορος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Δημόσιος Κατήγορος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 2 |
| Διερμηνέας | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Άρρεν | 1 |
| Διερμηνέας | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 2 |
| Δικαστικός Επιδότης | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Δικηγόρος της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 3 |
| Δικηγόρος της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 4 |
| Εκπαιδευτής | Κλ. Α6 και Α9 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 3 |
| Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 17 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 1 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 2 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 2 |
| Εξεταστής Τελωνείων | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 19.14 KB |
| timestamp | Δευ, 08/03/2020 - 13:49 |