Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα 2017-18
2017-2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
| Επιθεωρητές | 2017-2018 | 39 | 0 | 0 | 34 | 5 | 78 |
| Διευθυντές | 2017-2018 | 309 | 43 | 9 | 114 | 10 | 485 |
| Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 207 | 23 | 230 |
| Βοηθοί Διευθυντές | 2017-2018 | 616 | 67 | 39 | 823 | 86 | 1631 |
| Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 2953 | 374 | 361 | 3739 | 253 | 7680 |
| Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2017-2018 | 376 | 229 | 111 | 738 | 97 | 1551 |
| Συμβασιούχοι | 2017-2018 | 164 | 46 | 150 | 281 | 29 | 670 |
| Αορίστου διαρκείας | 2017-2018 | 2 | 23 | 67 | 69 | 18 | 179 |
| Σύνολο | 2017-2018 | 4464 | 782 | 737 | 6015 | 548 | 12546 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1016 bytes |
| timestamp | Τετ, 03/13/2019 - 11:29 |