Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα 2018-19
2018-2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
| Επιθεωρητές | 2018-2019 | 33 | 3 | 2 | 34 | 6 | 78 |
| Διευθυντές | 2018-2019 | 305 | 48 | 7 | 114 | 11 | 485 |
| Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 211 | 22 | 233 |
| Βοηθοί Διευθυντές | 2018-2019 | 618 | 64 | 39 | 819 | 84 | 1624 |
| Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 2984 | 402 | 360 | 3891 | 250 | 7887 |
| Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2018-2019 | 328 | 199 | 113 | 590 | 100 | 1330 |
| Συμβασιούχοι | 2018-2019 | 235 | 51 | 171 | 322 | 49 | 828 |
| Αορίστου διαρκείας | 2018-2019 | 5 | 30 | 108 | 56 | 14 | 213 |
| Σύνολο | 2018-2019 | 4518 | 794 | 798 | 6047 | 566 | 12723 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1018 bytes |
| timestamp | Τρί, 04/28/2020 - 11:55 |