Κατηγορούμενοι σε Ρατσιστικά Περιστατικά ανά Εθνικότητα (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Nationality | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίγυπτος | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ακτή Ελεφαντοστού | ||||||||||||||||||
| Αρμενία | 1 | |||||||||||||||||
| Βουλγαρία | 1 | |||||||||||||||||
| Γερμανία | ||||||||||||||||||
| Γεωργία | 1 | |||||||||||||||||
| Γκάνα | ||||||||||||||||||
| Γουινέα | ||||||||||||||||||
| Δομινικανή Δημοκρατία | ||||||||||||||||||
| Ελληνοκύπριος | 1 | 14 | 2 | 15 | 6 | 35 | 43 | 21 | 14 | 13 | 22 | 26 | 33 | 25 | 53 | 45 | 32 | 29 |
| Ελλάδα | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ηνωμένες Πολιτείες | ||||||||||||||||||
| Ινδία | ||||||||||||||||||
| Ιρλανδία | ||||||||||||||||||
| Ιορδανία | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ιρακ | ||||||||||||||||||
| Ιράν | 1 | |||||||||||||||||
| Ισραήλ | ||||||||||||||||||
| Καμερούν | 2 | |||||||||||||||||
| Κένυα | 1 | |||||||||||||||||
| Κίνα | ||||||||||||||||||
| Κουρδιστάν | 1 | |||||||||||||||||
| Κροατία | ||||||||||||||||||
| Λετονία | ||||||||||||||||||
| Λίβανος | 2 | |||||||||||||||||
| Μαρόκο | 1 | |||||||||||||||||
| Μπαγκλαντέζ | ||||||||||||||||||
| Μπενίν | ||||||||||||||||||
| Νιγηρία | ||||||||||||||||||
| Ουκρανία | 1 | |||||||||||||||||
| Πακιστάν | 1 | |||||||||||||||||
| Παλαιστίνη | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Πολωνία | 1 | |||||||||||||||||
| Ρουμανία | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ρωσία | 1 | |||||||||||||||||
| Συρία | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Σουδάν | ||||||||||||||||||
| Τουρκοκύπριος | 1 | |||||||||||||||||
| Τουρκία | ||||||||||||||||||
| Ζιμπάπουε | ||||||||||||||||||
| Φινλανδία | 1 | |||||||||||||||||
| Φιλιππίνες | ||||||||||||||||||
| Άγνωστο | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| Σύνολο | 1 | 14 | 4 | 16 | 14 | 46 | 45 | 32 | 16 | 14 | 22 | 26 | 42 | 42 | 63 | 63 | 44 | 35 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.82 KB |
| timestamp | Τετ, 06/21/2023 - 15:15 |