LAU2 Codes and Names
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| NUTS 3 CODE | LAU CODE | LAU NAME NATIONAL | LAU NAME LATIN |
|---|---|---|---|
| CY000 | 1000 | Λευκωσία | Lefkosia |
| CY000 | 1010 | Άγιος Δομέτιος | Agios Dometios |
| CY000 | 1011 | Έγκωμη Λευκωσίας | Egkomi Lefkosias |
| CY000 | 1012 | Στρόβολος | Strovolos |
| CY000 | 1013 | Αγλαντζιά ή Αγλαγγιά | Aglantzia or Aglangia |
| CY000 | 1014 | Ορτάκιοϊ (Μιντζέλι) | Ortakio? (Mintzeli) |
| CY000 | 1015 | Τράχωνας | Trachonas |
| CY000 | 1021 | Λακατάμεια | Lakatameia |
| CY000 | 1022 | Συνοικισμός Ανθούπολης | Synoikismos Anthoupolis |
| CY000 | 1023 | Λατσιά ή Λακκιά | Latsia or Lakkia |
| CY000 | 1024 | Γέρι | Geri |
| CY000 | 1100 | Σιά | Sia |
| CY000 | 1101 | Μαθιάτης | Mathiatis |
| CY000 | 1102 | Αλάμπρα | Alampra |
| CY000 | 1103 | Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας | Agia Varvara Lefkosias |
| CY000 | 1104 | Κοτσιάτης | Kotsiatis |
| CY000 | 1105 | Νήσου | Nisou |
| CY000 | 1106 | Πέρα Χωριό | Pera Chorio |
| CY000 | 1107 | Δάλι | Dali |
| CY000 | 1108 | Λύμπια | Lympia |
| CY000 | 1109 | Λυθροδόντας | Lythrodontas |
| CY000 | 1110 | Λουρουκίνα | Louroukina |
| CY000 | 1120 | Ποταμιά | Potamia |
| CY000 | 1121 | 'Αγιος Σωζόμενος | Agios Sozomenos |
| CY000 | 1122 | Πυρόγι | Pyrogi |
| CY000 | 1123 | Μαργό | Margo |
| CY000 | 1124 | Αγιά (Aγιά Κεπίρ) | Agia (Agia Kepir) |
| CY000 | 1125 | Τύμβου | Tymvou |
| CY000 | 1130 | Μόρα | Mora |
| CY000 | 1131 | Μια Μηλιά | Mia Milia |
| CY000 | 1132 | Μάνδρες Λευκωσίας | Mandres Lefkosias |
| CY000 | 1133 | Παλαίκυθρο | Palaikythro |
| CY000 | 1134 | Εξω Μετόχι | Exo Metochi |
| CY000 | 1135 | Επιχό | Epicho |
| CY000 | 1136 | Βώνη | Voni |
| CY000 | 1137 | Τραχώνι Λευκωσίας | Trachoni Lefkosias |
| CY000 | 1138 | Νέο Χωριό Λευκωσίας | Neo Chorio Lefkosias |
| CY000 | 1139 | Κυθρέα | Kythrea |
| CY000 | 1141 | Μπέϊκιοϊ | Beikio? |
| CY000 | 1142 | Πέτρα του Διγενή | Petra tou Digeni |
| CY000 | 1143 | Καλυβάκια | Kalyvakia |
| CY000 | 1144 | Κουρού Μοναστήρι | Kourou Monastiri |
| CY000 | 1200 | Καμπί | Kampi |
| CY000 | 1201 | Φαρμακάς | Farmakas |
| CY000 | 1202 | Απλίκι | Apliki |
| CY000 | 1203 | Λαζανιάς | Lazanias |
| CY000 | 1204 | Γούρρη | Gourri |
| CY000 | 1205 | Φικάρδου | Fikardou |
| CY000 | 1206 | Άγιος Επιφάνιος Ορεινής | Agios Epifanios Oreinis |
| CY000 | 1207 | Καλό Χωριό Ορεινής | Kalo Chorio Oreinis |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 26.39 KB |
| timestamp | Δευ, 02/12/2018 - 14:32 |