Μέσες Τιμές Διάθεσης Πετρελαιοειδών 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| DATE | FUEL NAME | FUEL CATEGORY | UNIT | AVERAGE PRICE (incl VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1152 |
| 4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1209 |
| 4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 4/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1117 |
| 4/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 665 |
| 4/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 823 |
| 4/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
| 4/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
| 4/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
| 11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1147 |
| 11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1203 |
| 11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 11/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1105 |
| 11/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 664 |
| 11/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 778 |
| 11/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
| 11/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
| 11/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
| 18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1121 |
| 18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1183 |
| 18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 18/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1079 |
| 18/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 647 |
| 18/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 739 |
| 18/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 962 |
| 18/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 957 |
| 18/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
| 25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1116 |
| 25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1176 |
| 25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 25/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1076 |
| 25/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 646 |
| 25/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 736 |
| 25/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 916 |
| 25/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 912 |
| 25/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
| 1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1115 |
| 1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1172 |
| 1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 1/2/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1066 |
| 1/2/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 616 |
| 1/2/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 669 |
| 1/2/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 904 |
| 1/2/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 899 |
| 1/2/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
| 8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1116 |
| 8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1175 |
| 8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 8/2/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1058 |
| 8/2/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 616 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 65.63 KB |
| timestamp | Παρ, 01/05/2018 - 10:35 |