Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μηνιαία Ποσοτικά Xαρακτηριστικά Ανεπεξέργαστων Λυμάτων

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Month Average (m3/day) Month Total (m3)
2011 Ιανουάριος 18282 566750
2011 Φεβρουάριος 17607 493000
2011 Μάρτιος 18510 573800
2011 Απρίλιος 18044 541310
2011 Μάιος 18392 570150
2011 Ιούνιος 19541 586230
2011 Ιούλιος 18985 588550
2011 Αύγουστος 18401 570440
2011 Σεπτέμβριος 19495 584860
2011 Οκτώβριος 18922 586580
2011 Νοέμβριος 17840 535210
2011 Δεκέμβριος 17953 556540
2012 Ιανουάριος 22176 687470
2012 Φεβρουάριος 19424 563310
2012 Μάρτιος 19019 589590
2012 Απρίλιος 19242 577270
2012 Μάιος 20844 646160
2012 Ιούνιος 21605 648160
2012 Ιούλιος 21679 672050
2012 Αύγουστος 20929 648800
2012 Σεπτέμβριος 21018 630540
2012 Οκτώβριος 21134 655150
2012 Νοέμβριος 20318 609550
2012 Δεκέμβριος 22057 683780
2013 Ιανουάριος 19599 607570
2013 Φεβρουάριος 19885 556780
2013 Μάρτιος 19772 612940
2013 Απρίλιος 20216 606490
2013 Μάιος 20227 627040
2013 Ιούνιος 21685 650540
2013 Ιούλιος 21781 675210
2013 Αύγουστος 21104 654230
2013 Σεπτέμβριος 21362 640850
2013 Οκτώβριος 21164 656080
2013 Νοέμβριος 19523 585680
2013 Δεκέμβριος 18579 575940
2014 Ιανουάριος 19003 589080
2014 Φεβρουάριος 19056 533580
2014 Μάρτιος 19100 592100
2014 Απρίλιος 19234 577020
2014 Μάιος 20856 646540
2014 Ιούνιος 21218 636550
2014 Ιούλιος 21893 678690
2014 Αύγουστος 21172 656330
2014 Σεπτέμβριος 21439 643170
2014 Οκτώβριος 20977 650290
2014 Νοέμβριος 19875 596250
2014 Δεκέμβριος 19955 618600
2015 Ιανουάριος 22228 689070
2015 Φεβρουάριος 21389 598880

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 3.53 KB
timestamp Πέμ, 08/08/2019 - 14:16