Προϋπολογισμός 2021 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ministry/Indep Service Code | Ministry/Indep Service Name | Expence/Revenue | Account Code | Description | Base Amount | Omada Logariasmon | Onoma Omadas Logariasmon | Arthro | Onoma Arthrou | Tmima | Omoma Tmimatos | Ypodieresi Tmimatos | Onoma Ypodieresis Tmimatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 101100688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | -8,000.00 | 1 | ΕΣΟΔΑ | 1688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 101100689 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | -10 | 1 | ΕΣΟΔΑ | 1689 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 101100772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | -2,000.00 | 1 | ΕΣΟΔΑ | 1772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 100,793.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 9,918.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 18,223.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 36,315.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100082 | ΕΙΣΦ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 2,579.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201100084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 3,739.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 854,151.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 74,747.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200007 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ | 402,996.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2007 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 42,813.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 12,240.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 90,630.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 58,437.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 19,434.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 8,136.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 28,179.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 36,232.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,225,874.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 3,058.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 103,454.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 460 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 15,569.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 5,230.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 30,000.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 110,175.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 27,693.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 16,616.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 10 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200289 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 40,155.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2289 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 116,567.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 40,531.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 366,930.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 15,000.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 19,000.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 46,316.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 11,161.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 6,696.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 27,637.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 201200489 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 16,183.00 | 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2489 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 9,000.00 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 855 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 598 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 855 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200021 | TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 4,500.00 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3021 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 42,660.00 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 135,000.00 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 1 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 301200025 | EΝΟΙΚΙΑ | 36,015.00 | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3025 | EΝΟΙΚΙΑ | 101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 10100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5 MB |
| timestamp | Τετ, 07/21/2021 - 11:55 |