Στατιστικά Εργατικών Διαφορών - Απεργιών
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Etos | Ergatikes Diafores gia tis opoies Zitithike Mesolavisi | Epireazomeni Ipalliloi apo Ergatikes Diafores | Apergies | Epireazomeni Ipalliloi apo Apergies | Xamenes Ergasimes Imeres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 234 | 69473 | 32 | 15362 | 28911 |
| 1995 | 270 | 94460 | 26 | 64061 | 97609 |
| 1996 | 225 | 23289 | 20 | 3914 | 7705 |
| 1997 | 237 | 23269 | 16 | 2295 | 5240 |
| 1998 | 192 | 63944 | 20 | 6591 | 7948 |
| 1999 | 185 | 33891 | 21 | 2108 | 26037 |
| 2000 | 166 | 35992 | 6 | 180 | 1136 |
| 2001 | 236 | 82653 | 25 | 1699 | 4778 |
| 2002 | 174 | 44583 | 23 | 3496 | 7051 |
| 2003 | 247 | 45318 | 18 | 3535 | 6901 |
| 2004 | 280 | 94885 | 13 | 6479 | 9053 |
| 2005 | 219 | 44665 | 25 | 14637 | 15339 |
| 2006 | 251 | 65564 | 10 | 25955 | 26898 |
| 2007 | 212 | 57858 | 8 | 3396 | 10289 |
| 2008 | 185 | 38174 | 8 | 743 | 1034 |
| 2009 | 229 | 41871 | 6 | 573 | 1743 |
| 2010 | 255 | 31677 | 4 | 200 | 200 |
| 2011 | 299 | 73495 | 14 | 1499 | 4712 |
| 2012 | 316 | 30962 | 56 | 37542 | 48294 |
| 2013 | 280 | 46191 | 47 | 44089 | 605464 |
| 2014 | 229 | 17989 | 43 | 23741 | 29670 |
| 2015 | 228 | 15422 | 31 | 6393 | 13224 |
| 2016 | 177 | 61693 | 14 | 5520 | 35801 |
| 2017 | 150 | 14144 | 16 | 5074 | 3990 |
| 2018 | 212 | 28058 | 37 | 8839 | 24717 |
| 2019 | 168 | 29899 | 39 | 12052 | 74969 |
| 2020 | 341 | 68525 | 21 | 2482 | 4685 |
| 2021 | 273 | 29072 | 13 | 1133 | 1106 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1004 bytes |
| timestamp | Πέμ, 09/01/2022 - 14:54 |