Στατιστικά Πολεοδομικών Αιτήσεων 2015 (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| YEAR | SUBJECT | STATUS | NICOSIA | LIMASSOL | LARNACA | PAPHOS | FAMAGUSTA | HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS | HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS | TOTAL | NOTES 1 | NOTES 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2042 | 1421 | 572 | 1098 | 441 | 276 | 200 | 6050 | ||
| 2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 2469 | 1548 | 580 | 1024 | 420 | 404 | 163 | 6608 | ||
| 2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 745 | 1160 | 369 | 578 | 619 | 389 | 84 | 3944 | ||
| 2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 173 | 289 | 41 | 204 | 27 | 43 | 1 | 778 | ||
| 2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 179 | 284 | 81 | 207 | 34 | 73 | 1 | 859 | ||
| 2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 13 | 125 | 25 | 68 | 35 | 120 | 0 | 386 | ||
| 2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 41 | 20 | 7 | 20 | 6 | 120 | 0 | 214 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 43 | 22 | 8 | 18 | 6 | 111 | 0 | 208 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 10 | 20 | 5 | 27 | 3 | 75 | 0 | 140 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 121 | 0 | 121 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 115 | 0 | 115 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | 122 | 0 | 122 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 37 | 36 | 20 | 28 | 26 | 22 | 0 | 169 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 44 | 50 | 19 | 36 | 16 | 32 | 0 | 197 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 18 | 53 | 17 | 23 | 23 | 37 | 0 | 171 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 127 | 17 | 9 | 43 | 22 | 1 | 0 | 219 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 265 | 13 | 16 | 55 | 26 | 0 | 0 | 375 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 41 | 63 | 53 | 16 | 168 | 4 | 0 | 345 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 286 | 253 | 11 | 81 | 11 | : | : | 642 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 278 | 241 | 15 | 78 | 12 | : | : | 624 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 29 | 41 | 1 | 7 | 0 | : | : | 78 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 23 | 23 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 22 | 22 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | : | 8 | 8 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 79 | 72 | 164 | 39 | 9 | 10 | 0 | 373 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 85 | 78 | 176 | 82 | 19 | 10 | 0 | 450 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 38 | 34 | 92 | 11 | 11 | 6 | 0 | 192 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 9 | 34 | 15 | 2 | 4 | 19 | 0 | 83 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 10 | 30 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 70 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 1 | 29 | 8 | 1 | 6 | 24 | 0 | 69 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 200 | 145 | 53 | 100 | 88 | 21 | 0 | 607 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 222 | 136 | 75 | 220 | 72 | 16 | 0 | 741 | ||
| 2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 73 | 105 | 12 | 170 | 97 | 65 | 0 | 522 | ||
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2994 | 2287 | 892 | 1615 | 634 | 512 | 224 | 9158 | ||
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 3595 | 2402 | 984 | 1721 | 608 | 658 | 186 | 10154 | ||
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ | 968 | 1630 | 582 | 901 | 962 | 720 | 92 | 5855 | ||
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 7.32 KB |
| timestamp | Παρ, 12/29/2017 - 09:07 |