Στατιστικά Πολεοδομικών Αιτήσεων 2016 (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| YEAR | SUBJECT | STATUS | NICOSIA | LIMASSOL | LARNACA | PAPHOS | FAMAGUSTA | HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS | HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS | TOTAL | NOTES 1 | NOTES 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2154 | 1642 | 679 | 1177 | 528 | 273 | 153 | 6606 | ||
| 2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 2119 | 1678 | 572 | 1080 | 542 | 262 | 151 | 6404 | ||
| 2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 862 | 1306 | 485 | 665 | 612 | 400 | 71 | 4401 | ||
| 2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 143 | 221 | 32 | 144 | 26 | 51 | 1 | 618 | ||
| 2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 137 | 240 | 34 | 148 | 17 | 118 | 1 | 695 | ||
| 2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 20 | 106 | 23 | 64 | 44 | 53 | 0 | 310 | ||
| 2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 33 | 17 | 8 | 16 | 10 | 93 | 0 | 177 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 35 | 11 | 11 | 23 | 5 | 75 | 0 | 160 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 12 | 26 | 2 | 20 | 8 | 84 | 0 | 152 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 121 | 0 | 121 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 115 | 0 | 115 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | 122 | 0 | 122 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 68 | 24 | 18 | 28 | 24 | 26 | 0 | 188 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 50 | 21 | 16 | 25 | 21 | 34 | 0 | 167 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 32 | 56 | 19 | 26 | 35 | 29 | 0 | 197 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 41 | 38 | 21 | 16 | 40 | 10 | 0 | 166 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 0 | 25 | 32 | 0 | 129 | 0 | 0 | 186 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 325 | 227 | 8 | 87 | 2 | : | : | 649 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 340 | 236 | 7 | 93 | 2 | : | : | 678 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 14 | 32 | 2 | 1 | 0 | : | : | 49 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
| 2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 28 | 28 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 25 | 25 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | : | 18 | 18 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 91 | 58 | 235 | 29 | 14 | 7 | 0 | 434 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 103 | 63 | 218 | 29 | 11 | 7 | 0 | 431 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 26 | 29 | 109 | 11 | 14 | 6 | 0 | 195 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 10 | 35 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 11 | 39 | 24 | 1 | 2 | 31 | 0 | 108 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 0 | 25 | 14 | 0 | 4 | 20 | 0 | 63 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 193 | 93 | 61 | 112 | 31 | 17 | 0 | 507 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 201 | 120 | 52 | 182 | 34 | 17 | 0 | 606 | ||
| 2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 65 | 78 | 21 | 100 | 94 | 66 | 0 | 424 | ||
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 3017 | 2317 | 1071 | 1593 | 636 | 621 | 182 | 9437 | ||
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 3037 | 2446 | 955 | 1597 | 674 | 669 | 177 | 9555 | ||
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ | 1031 | 1683 | 707 | 887 | 940 | 780 | 89 | 6117 | ||
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 7.31 KB |
| timestamp | Παρ, 12/29/2017 - 09:11 |