Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Αφερεγγυότητας (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Description | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποθεματικό στην αρχή του έτους | € | 69220907 | 84108435 | 97918161 | 112177578 | 127044429 | 141305745 | 153988408 | 166415205 | 178739495.7 | 191499077.7 |
| Εισφορές (μεταφορά 16,6% από εισφορές στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού) | € | 12601267 | 13372277 | 13867152 | 14202233 | 13892293 | 12650216.42 | 12159709 | 12304192 | 12789518 | 14038647 |
| Προμήθειες (είσπραξη τέλους ΑΑΑΔ) | € | 321 | 432 | 491 | 591 | 663 | 723 | 528 | 612 | 606 | 476 |
| Τόκοι | € | 2323848 | 628855 | 476173 | 790368 | 436280 | 88431.95 | 305093 | 61003.65 | 13095 | 0 |
| Σύνολο εισπράξεων | € | 14925436 | 14001564 | 14343816 | 14993192 | 14329236 | 12739371.37 | 12465330 | 12365807.65 | 12803219 | 14039123 |
| Πληρωμές Λόγω Αφερεγγυότητας | € | 1910 | 145542 | 28568 | 60226 | 0 | 625 | 0 | 0 | 1782 | 76754 |
| Διαχειριστικά και Διοικητικά Έξοδα | € | 35998 | 46296 | 55831 | 66115 | 67920 | 56083.33 | 38533 | 41517 | 41855 | 36635 |
| Σύνολο Πληρωμών | € | 37908 | 191838 | 84399 | 126341 | 67920 | 56708.33 | 38533 | 41517 | 43637 | 113389 |
| Διαφορά Εισπράξεων και Πληρωμών | € | 14887528 | 13809726 | 14259417 | 14866851 | 14261316 | 12682663.04 | 12426797 | 12324290.65 | 12759582 | 13925734 |
| Αποθεματικό στο τέλος του έτους | € | 84108435 | 97918161 | 112177578 | 127044429 | 141305745 | 153988408 | 166415205 | 178739495.7 | 191499078 | 205424812 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.42 KB |
| timestamp | Τρί, 10/08/2019 - 12:34 |