Χαλκούχα Χρυσοφόρα Μεταλλεία της Κύπρου
Dataset Evaluation
Κατάλογος χαλκούχων χρυσοφόρων μεταλλείων της Κύπρου. Για κάθε μεταλλείο περιλαμβάνονται: (α) περιοχή-όνομα (β) εταιρεία (γ) μέθοδος_εκμετάλλευσης (δ) χαλκός % (ε) θείο % (στ) ποσότητα που εξορύχτηκε (ζ) περίοδος λειτουργίας (η) επαρχία
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| AREA-NAME | COMPANY | MINING METHOD | COPPER_% | SULPHUR_% | MINED QUANTITY | OPERATING PERIOD | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαυροβούνι | CMC | Υπόγεια | 4.5 | 47 | 16508755 | 1929-1974 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Φουκάσα-Σκουριώτισσα | CMC | Υπόγεια/Αποκάλυψη | 2.5 | 48 | 6784604 | 1921-1974 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Φουκάσα-Σκουριώτισσα | ΕΜΕ | Εκχύλιση | - | - | 9597 | 1979-1996 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Φοίνιξ-Σκουριώτισσα | CMC | Αποκάλυψη | 0.8 | - | 1019597 | 1973-1974 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Φοίνιξ-Σκουριώτισσα | ΕΜΕ | Εκχύλιση | 0.8 | - | 598323 | 1979-1996 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Φοίνιξ-Σκουριώτισσα | HCM | Αποκάλυψη-Εκχύλιση | 0.43 | - | 26056000 | 1996-2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Απλίκι | CMC | Αποκάλυψη | 1.8 | 36 | 1064493 | 1968-1971 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Απλίκι | HCM | Αποκάλυψη-Εκχύλιση | - | - | - | 2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Λεύκα Α | CMC | Αποκάλυψη | 2 | 30 | 1151048 | 1968-1974 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Μεμί | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | - | 26 | 2028898 | 1954-1971 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Μεμί | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | - | 26 | 95901 | 1987-1990 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Αλεστός | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 0.9 | - | 660515 | 1971-1972 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Κοκκινοπεζούλα | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | - | 24 | 5486035 | 1953-1966 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Κοκκινογιά | ΕΜΕ | Υπόγεια | 2 | 30-40 | 481008 | 1973-1979 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Αγροκηπιά Α | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 1 | 30-44 | 332838 | 1952-1971 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Αγροκηπιά Β | ΕΜΕ | Υπόγεια | 4 | 40 | 74074 | 1958-1964 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Κοκκινόνερο | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | - | 25-35 | 658354 | 1953-1960 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Περιστερκά-Πυθαρόχωμα | KM | Αποκάλυψη | 1.5 | 25-47 | 557540 | 1970-1977 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Καπέδες | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | - | 30-35 | 54666 | 1955-1958 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Μαθιάτης | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 0.2 | 30-35 | 2100000 | 1965-1987 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Σιά | ΕΜΕ | Υπόγεια/Αποκάλυψη | 0.5-1.2 | 25-30 | 334179 | 1950-1959 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Τρούλοι | Berdy | Αποκάλυψη | 1 | - | 91355 | 1955-1974 | ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| Καλαβασός | ΕΜΕ | Υπόγεια | 1.0-2.5 | 33 | 1910000 | 1937-1966 | ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| Πέτρα | ΕΜΕ | Υπόγεια | 1.0-2.5 | 25-46 | 226000 | 1953-1957 | ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| Μούσουλος | ΕΜΕ | Υπόγεια | 1.0-2.5 | 40 | 1660000 | 1964-1976 | ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| Μαυρίδια | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 1.5 | 30-40 | 400000 | 1971-1977 | ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Μαύρη Συκιά | ΕΜΕ | Υπόγεια/Αποκάλυψη | 1.5-2.5 | 25-45 | 376000 | 1954-1977 | ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Λαντάρια | ΕΜΕ | Υπόγεια | 0.5 | 35-45 | 65500 | 1963-1964 | ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Πλατιές | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 2.5-3.0 | 46 | 43900 | 1955-1958 | ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Μαγκαλένη | ΕΜΕ | Αποκάλυψη | 7 | 3 | 142707 | 1976-1977 | ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Λίμνη | CSCC | Αποκάλυψη | 1.11 | 15 | 8143460 | 1937-1979 | ΠΑΦΟΥ |
| Κινούσα | CSCC | Αποκάλυψη | 2.23 | 47 | 228896 | 1952-1960 | ΠΑΦΟΥ |
| Κινούσα | CSCC | Υπόγεια | 2.88 | 42 | 270608 | 1952-1960 | ΠΑΦΟΥ |
| Ευνοημένη | CSCC | Αποκάλυψη | 0.68 | 19 | 63724 | 1970-1971 | ΠΑΦΟΥ |
| Βρέτσια | Maconda | Αποκάλυψη | - | 43 | 3600 | 1988 | ΠΑΦΟΥ |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπηρεσία Μεταλλείων |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
d179f487-08d6-4b9e-a26b-27e8c3ad083c
|
| Spatial |
POLYGON ((31.937255859375 34.317919744957, 31.937255859375 35.864013145172, 34.815673828125 35.864013145172, 34.815673828125 34.317919744957))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
English
|
| License | |
| Contact Name |
Γεωργία Γεωργίου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
698
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)