Μέσες Τιμές Διάθεσης Πετρελαιοειδών 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| DATE | FUEL NAME | FUEL CATEGORY | UNIT | AVERAGE PRICE (incl VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1203 |
| 2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1261 |
| 2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 2/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1212 |
| 2/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 789 |
| 2/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
| 2/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
| 2/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
| 2/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
| 9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1224 |
| 9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1276 |
| 9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 9/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1221 |
| 9/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 806 |
| 9/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 818 |
| 9/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
| 9/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
| 9/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
| 16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1238 |
| 16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1283 |
| 16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 16/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1227 |
| 16/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
| 16/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
| 16/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 16/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 16/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
| 23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
| 23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1286 |
| 23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 23/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
| 23/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
| 23/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
| 23/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 23/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 23/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 656 |
| 30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
| 30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1287 |
| 30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 30/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
| 30/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
| 30/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
| 30/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 30/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
| 30/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 656 |
| 6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
| 6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1286 |
| 6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
| 6/2/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
| 6/2/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 55.5 KB |
| timestamp | Fri, 01/05/2018 - 10:36 |