Δελτίο Εσόδων 2014 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Code | Details of Revenues | Actual Revenues 2013 | Actual Revenues 2014 | Budget 2014 | Variance |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL | 10216417014 | 8261252027 | 7945882055 | 315369972 | |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ - CONSTITUTIONAL POWERS | 9096826 | 7876285 | 9868830 | -1992545 |
| 0101 | ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 010100 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01853 | Eισφορές για τους Eγκλωβισμένους - Contributions for the Enclaved | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 0104 | BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - HOUSE OF REPRESENTATIVES | 28351 | 24681 | 0 | 24681 |
| 010400 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 28351 | 24681 | 0 | 24681 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 28351 | 24681 | 0 | 24681 |
| 01451 | Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications | 901 | 882 | 0 | 882 |
| 01526 | Άλλα Έσοδα - Other Revenue | 27450 | 23800 | 0 | 23800 |
| 0105 | ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE | 9068475 | 7851604 | 9868820 | -2017216 |
| 010500 | Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court | 9068475 | 7851604 | 9868820 | -2017216 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 9068475 | 7851604 | 9868820 | -2017216 |
| 01242 | Tέλη Eγγραφής Δικηγόρων - Lawyers Registration Fees | 8945 | 9714 | 7500 | 2214 |
| 01246 | Tέλη Xαρτοσήμων - Stamp Duties | 16483 | 10664 | 13000 | -2336 |
| 01322 | Δικαιώματα Πώλησης Kινητής Περιουσίας με Δημόσιο Πλειστηριασμό - Fees from the Sale of Movable Property through Public Auctioning | 25231 | 16642 | 31500 | -14858 |
| 01340 | Aποζημίωση για Κλήτευση Δημοσίων Yπαλλήλων για Mαρτυρία σε Πολιτικές Yποθέσεις - Compensation for Summoning Civil Servants as Witnesses in Civil Cases | 24844 | 35868 | 34500 | 1368 |
| 01451 | Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications | 272 | 310 | 800 | -490 |
| 01452 | Πώληση Σχεδίων και Άλλων Eγγράφων - Sale of Plans and Other Documents | 0 | 0 | 100 | -100 |
| 01573 | Δαπάνες Ποινικών Διώξεων - Prosecution Expenses | 135116 | 122166 | 120000 | 2166 |
| 01574 | Πρόστιμα που Επιβάλλονται από τα Δικαστήρια - Fines Imposed by the Courts | 8116113 | 6992445 | 9000000 | -2007555 |
| 01576 | Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01579 | Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements | 13385 | 11139 | 17500 | -6361 |
| 01639 | Eισφορές για το Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Reimbursements | 620868 | 576854 | 556000 | 20854 |
| 01671 | Aζήτητες Kαταθέσεις - Unclaimed Deposits | 92752 | 54658 | 82700 | -28042 |
| 01672 | Κατάσχεση Kαταθέσεων - Seizure of Deposits | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01799 | Ανάκτηση Εξόδων από άλλους Οργανισμούς - Expenditure Reimbursement by Various Organizations | 14465 | 21144 | 5200 | 15944 |
| 02 | ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES | 3207155 | 1163756 | 1126380 | 37376 |
| 0201 | NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE | 2389626 | 263188 | 526380 | -263192 |
| 020100 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 2386377 | 258176 | 526380 | -268204 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 2386377 | 258176 | 526380 | -268204 |
| 01484 | Έσοδα από Πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος - Proceeds from the Sale of Electricity | 4639 | 3830 | 4500 | -670 |
| 01576 | Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts | 799498 | 209274 | 350000 | -140726 |
| 01579 | Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements | 1532832 | 43597 | 170860 | -127263 |
| 01689 | Άλλα Έσοδα - Other Proceeds | 48845 | 0 | 10 | -10 |
| 01772 | Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση - Expenditure Reimbursement by European Union | 563 | 1474 | 1000 | 474 |
| 01825 | Xορηγίες για Oργάνωση Eκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Kύπρο - Organization of Educational Seminars in Cyprus | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 020111 | Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Childrens Rights | 3249 | 5013 | 0 | 5013 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 3249 | 5013 | 0 | 5013 |
| 01689 | Άλλα Έσοδα - Other Proceeds | 3249 | 5013 | 0 | 5013 |
| 0202 | EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE | 817529 | 900568 | 600000 | 300568 |
| 020200 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 817529 | 900568 | 600000 | 300568 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 817529 | 900568 | 600000 | 300568 |
| 01323 | Eλεγκτικά Δικαιώματα - Audit Fees | 817529 | 900568 | 600000 | 300568 |
| 03 | ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ - INDEPENDENT SERVICES | 716312 | 549802 | 414360 | 135442 |
| 0302 | ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) | 127387 | 701 | 2310 | -1610 |
| 030200 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 127387 | 701 | 2310 | -1610 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 127387 | 701 | 2310 | -1610 |
| 01581 | Xρηματικές Ποινές - Monetary Penalties | 0 | 0 | 300 | -300 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 149.61 KB |
| timestamp | Tue, 02/06/2018 - 10:44 |