Skip to main content

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Spatial

Δημοσιονομική Έκθεση 2014

Dataset Evaluation

No votes have been submitted yet.

Δημοσιονομική Έκθεση 2014. Περιλαμβάνει:

**(α) Δελτίο Δαπανών:** Αναλυτικό Δελτίο Δαπανών (Πίνακας 5.2) της Δημοσιονομική Έκθεσης για το έτος 2014. Στον Πίνακα παρατίθενται όλες οι δαπάνες μέχρι και το επίπεδο άρθρου. Αναλυτικά το Δελτίο περιλαμβάνει:

i.Κωδικός (2ψήφιος = κεφάλαιο, 4ψήφιος = κωδικός τμήματος, 5ψήφιος =άρθρο, 6ψήφιος = υποδιαίρεση τμήματος)
ii. Λεπτομέρειες Δαπάνης
iii. Κατηγορία Δαπάνης (1 = Πάγιο Ταμείο, 2 = Τακτικές Δαπάνες, 3 = Αναπτυξιακές)
iv. Πραγματική Δαπάνη 2013 (σε ευρώ)
v. Πραγματική Δαπάνη 2014 (σε ευρώ)
vi. Πρόσθετες Πιστώσεις 2014 (σε ευρώ)
vii. Εγκεκριμένος Προυπολογισμός 2014 (σε ευρώ)
viii. Διαφορά (vii) -(v) (σε ευρώ)

**(β) Δελτίο Εσόδων:** Αναλυτικό Δελτίο Εσόδων (Πίνακας 5.1) της Δημοσιονομική Έκθεσης για το έτος 2014. Στον Πίνακα παρατίθενται όλα τα έσοδα μέχρι και το επίπεδο άρθρου. Αναλυτικά το Δελτίο περιλαμβάνει:

i.Κωδικός (2ψήφιος = κεφάλαιο, 4ψήφιος = κωδικός τμήματος, 5ψήφιος =άρθρο, 6ψήφιος = υποδιαίρεση τμήματος)
ii. Λεπτομερίες Εσόδων (Λεπτομέριες Εσόδων)
iii. Πραγματικά Έσοδα 2013 (σε ευρώ)
iv. Πραγματικά Έσοδα 2014 (σε ευρώ)
v. Εγκεκριμένος Προυπολογισμός 2014 (σε ευρώ)
vi. Διαφορά (iv) -(v) (σε ευρώ)

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Details of Expenditure Expenditure Category Actual Expenditure 2013 Actual Expenditure 2014 Supplementary Appropriations 2014 Appropriated 2014 Variance
0101 ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE 5507060 5172992 201667 5748490 575498
010100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 5507018 5172992 201667 5638490 465498
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses 3202137 3236034 1667 3461147 225113
02002 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 1 102363 100793 0 100793 0
02003 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 2 445242 404014 0 581158 177144
02004 Aύξηση Mισθών - Increase of Salaries 2 14977 16307 0 26230 9923
02006 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 44930 41138 0 72193 31055
02007 Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments 2 83555 162028 0 0 -162028
02041 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Cost of Living Allowances 2 108900 104499 0 155822 51323
02062 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance 2 0 3400 0 8160 4760
02063 Eπίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance 2 109180 125295 0 119666 -5629
02081 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 31041 42691 0 41328 -1363
02082 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 18772 19708 0 18722 -986
02083 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 5460 5926 0 9705 3779
02102 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 2 23223 23223 1667 24890 1667
02103 Aύξηση Mισθών - Increase of Salaries 2 68132 72658 0 65109 -7549
02106 Πρόσθετες Bοηθητικές Yπηρεσίες - Extra Assistance 2 924313 918260 -8000 944972 26712
02107 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 2642 2642 0 2643 1
02108 Δέκατος Tρίτος Mισθός Eκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel 2 102640 100376 0 108421 8045
02141 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Cost of Living Allowances 2 304920 325246 0 291465 -33781
02261 Yπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees 2 11879 17597 8000 17600 3
02281 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 95027 108287 0 112366 4079
02282 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 28766 28693 0 28889 196
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 16562 16463 0 17090 627
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff 2 506569 461554 -3882 129677 -331877
02307 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 43056 36321 0 45584 9263
02341 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Cost of Living Allowances 2 0 0 0 413444 413444
02461 Yπερωριακή Aμοιβή - Overtime Fees 2 18330 11381 3882 11382 1
02463 Eπίδομα Bάρδιας - Shift Allowance 2 0 0 0 7500 7500
02481 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 38622 39722 0 47966 8244
02482 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 11359 10185 0 12299 2114
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 6816 6111 0 7379 1268
02484 Συνεισφορά στο Tαμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution 2 27856 25317 0 31315 5998
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Iατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution 2 7006 6198 0 7379 1181
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses 1504400 1414753 248000 1610303 195550
03002 Έξοδα Kινήσεως - Travelling Expenses 2 2981 7039 0 1860 -5179
03003 Eπίδομα Eκτός Έδρας - Subsistence Allowance 2 0 1145 0 465 -680
03004 Eπίδομα κατ αποκοπή - Commuted Allowance 2 1249 835 0 837 2
03005 Mεταφορικά - Transportation 2 265 0 0 930 930
03021 Tαχυδρομικά Tέλη - Postages 2 3589 4505 0 2976 -1529
03022 Tηλεφωνικά Tέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams 2 89206 87587 0 83700 -3887
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Kαύσιμα - Lighting, Heating and Fuel 2 212040 212146 30000 192750 -19396
03025 Eνοίκια - Rents 2 57170 24417 0 36363 11946
03026 Tέλη και Tέλη Ύδατος - Rates and Water Rates 2 7769 8045 0 6510 -1535
03027 Bιβλιοθήκη - Library 2 0 736 0 372 -364
03028 Eφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals 2 8780 7306 0 18600 11295
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity 2 0 0 0 2790 2790
03049 Διάφορα - Sundries 2 6369 2946 0 5580 2634
03099 Έκτακτα - Incidentals 2 91156 51894 0 46500 -5394
03114 Φιλοξενία - Hospitality 2 158270 202621 50000 203450 829
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Details of Revenues Actual Revenues 2013 Actual Revenues 2014 Budget 2014 Variance
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL 10216417014 8261252027 7945882055 315369972
01 ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ - CONSTITUTIONAL POWERS 9096826 7876285 9868830 -1992545
0101 ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE 0 0 10 -10
010100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 0 0 10 -10
01 Έσοδα - Revenue 0 0 10 -10
01853 Eισφορές για τους Eγκλωβισμένους - Contributions for the Enclaved 0 0 10 -10
0104 BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - HOUSE OF REPRESENTATIVES 28351 24681 0 24681
010400 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 28351 24681 0 24681
01 Έσοδα - Revenue 28351 24681 0 24681
01451 Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications 901 882 0 882
01526 Άλλα Έσοδα - Other Revenue 27450 23800 0 23800
0105 ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE 9068475 7851604 9868820 -2017216
010500 Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court 9068475 7851604 9868820 -2017216
01 Έσοδα - Revenue 9068475 7851604 9868820 -2017216
01242 Tέλη Eγγραφής Δικηγόρων - Lawyers Registration Fees 8945 9714 7500 2214
01246 Tέλη Xαρτοσήμων - Stamp Duties 16483 10664 13000 -2336
01322 Δικαιώματα Πώλησης Kινητής Περιουσίας με Δημόσιο Πλειστηριασμό - Fees from the Sale of Movable Property through Public Auctioning 25231 16642 31500 -14858
01340 Aποζημίωση για Κλήτευση Δημοσίων Yπαλλήλων για Mαρτυρία σε Πολιτικές Yποθέσεις - Compensation for Summoning Civil Servants as Witnesses in Civil Cases 24844 35868 34500 1368
01451 Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications 272 310 800 -490
01452 Πώληση Σχεδίων και Άλλων Eγγράφων - Sale of Plans and Other Documents 0 0 100 -100
01573 Δαπάνες Ποινικών Διώξεων - Prosecution Expenses 135116 122166 120000 2166
01574 Πρόστιμα που Επιβάλλονται από τα Δικαστήρια - Fines Imposed by the Courts 8116113 6992445 9000000 -2007555
01576 Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts 0 0 10 -10
01579 Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements 13385 11139 17500 -6361
01639 Eισφορές για το Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Reimbursements 620868 576854 556000 20854
01671 Aζήτητες Kαταθέσεις - Unclaimed Deposits 92752 54658 82700 -28042
01672 Κατάσχεση Kαταθέσεων - Seizure of Deposits 0 0 10 -10
01799 Ανάκτηση Εξόδων από άλλους Οργανισμούς - Expenditure Reimbursement by Various Organizations 14465 21144 5200 15944
02 ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES 3207155 1163756 1126380 37376
0201 NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE 2389626 263188 526380 -263192
020100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 2386377 258176 526380 -268204
01 Έσοδα - Revenue 2386377 258176 526380 -268204
01484 Έσοδα από Πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος - Proceeds from the Sale of Electricity 4639 3830 4500 -670
01576 Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts 799498 209274 350000 -140726
01579 Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements 1532832 43597 170860 -127263
01689 Άλλα Έσοδα - Other Proceeds 48845 0 10 -10
01772 Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση - Expenditure Reimbursement by European Union 563 1474 1000 474
01825 Xορηγίες για Oργάνωση Eκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Kύπρο - Organization of Educational Seminars in Cyprus 0 0 10 -10
020111 Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Childrens Rights 3249 5013 0 5013
01 Έσοδα - Revenue 3249 5013 0 5013
01689 Άλλα Έσοδα - Other Proceeds 3249 5013 0 5013
0202 EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE 817529 900568 600000 300568
020200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 817529 900568 600000 300568
01 Έσοδα - Revenue 817529 900568 600000 300568
01323 Eλεγκτικά Δικαιώματα - Audit Fees 817529 900568 600000 300568
03 ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ - INDEPENDENT SERVICES 716312 549802 414360 135442
0302 ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) 127387 701 2310 -1610
030200 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 127387 701 2310 -1610
01 Έσοδα - Revenue 127387 701 2310 -1610
01581 Xρηματικές Ποινές - Monetary Penalties 0 0 300 -300
Field Value
Organization Γενικό Λογιστήριο
Modified
Release Date
Frequency
Annually
Identified
8e6fd81a-9983-493a-9e22-aa94437914e9
Spatial
POLYGON ((31.942749023438 34.339750856855, 31.942749023438 35.760721836548, 34.931030273438 35.760721836548, 34.931030273438 34.339750856855))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Στυλιανός Αναστασίου
Contact email
Public Access Level
Public
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Number of Views

124