Skip to main content

Δελτίο Δαπανών 2016 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Details of Expenditure Expenditure Category Actual Expenditure 2015 Actual Expenditure 2016 Supplementary Appropriations 2016 Appropriated 2016 Variance
0101 ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE 5367824 5232255 314000 5688148 455893
010100 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters 5117824 5232255 314000 5563138 330883
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses 2978980 2758079 67000 2880948 122870
02002 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 1 100793 100793 0 100793 0
02003 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 2 436523 424480 0 497102 72622
02004 AύξησηMισθών - Increase of Salaries 2 19719 16701 0 20624 3923
02006 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 49435 49435 0 62119 12684
02041 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Cost of Living Allowances 2 115921 102382 0 130728 28346
02062 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance 2 5166 4080 0 6120 2040
02063 Eπίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance 2 104667 118167 0 101668 -16499
02081 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 32834 27776 0 42800 15024
02082 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 15810 14490 0 16236 1746
02083 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 4788 4282 0 5589 1307
02102 Bασικοί Mισθοί - Basic Salaries 2 23223 23223 0 23223 0
02103 Aύξηση Mισθών - Increase of Salaries 2 1546 1546 0 1546 0
02106 Πρόσθετες Bοηθητικές Yπηρεσίες - Extra Assistance 2 888829 749765 31000 765944 16179
02107 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 2642 2642 0 2642 0
02108 Δέκατος Tρίτος Mισθός Eκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel 2 101767 83529 0 83619 90
02109 Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel 2 59293 50301 0 49052 -1249
02141 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Cost of Living Allowances 2 6933 6933 0 6933 0
02142 Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel 2 265380 225048 0 219446 -5602
02204 Eπίδομα Eυθύνης - ResponsibilityAllowance 2 4746 5228 0 5230 2
02261 Yπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees 2 31347 30800 11700 31700 900
02281 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 105725 91362 0 86417 -4945
02282 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 27782 25142 0 22440 -2702
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 16061 14123 0 13099 -1024
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff 2 428577 449674 20000 123424 -326250
02305 Aπασχόληση Eποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment 2 769 780 0 0 -780
02307 Δέκατος Tρίτος Mισθός - Thirteenth Salary 2 38137 38137 0 35299 -2838
02341 Tιμαριθμικά Eπιδόματα - Costof Living Allowances 2 0 0 0 320158 320158
02461 Yπερωριακή Aμοιβή - Overtime Fees 2 8570 11295 4300 11300 5
02463 Eπίδομα Bάρδιας - Shift Allowance 2 0 0 0 13223 13223
02481 Συνεισφορά στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2 37132 38992 0 37370 -1622
02482 Eισφορά στο Tαμείο Kοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2 9521 9998 0 9582 -416
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Tερματισμού Aπασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2 5713 5999 0 5749 -250
02484 Συνεισφορά στο Tαμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution 2 23775 24879 0 24024 -855
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Iατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution 2 5857 6098 0 5749 -349
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses 1584859 1882004 256170 2076320 194316
03002 Έξοδα Kινήσεως - Travelling Expenses 2 9138 9881 0 6580 -3301
03003 EπίδομαEκτός Έδρας - Subsistence Allowance 2 1594 2412 0 940 -1472
03004 Eπίδομακατ' αποκοπή - Commuted Allowance 2 670 810 0 785 -25
03005 Mεταφορικά - Transportation 2 497 672 0 437 -235
03021 Tαχυδρομικά Tέλη - Postages 2 4857 4520 0 4230 -290
03022 Tηλεφωνικά Tέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams 2 102251 76743 0 81780 5037
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Kαύσιμα - Lighting, Heating and Fuel 2 178403 153109 0 169200 16091
03025 Eνοίκια - Rents 2 27000 27000 0 23500 -3500
03026 Tέλη και Tέλη Ύδατος - Rates and Water Rates 2 6065 7460 0 7520 60
03027 Bιβλιοθήκη - Library 2 240 288 0 658 370
03028 Eφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals 2 6422 29328 0 12220 -17108
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity 2 0 0 0 874 874

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.97 MB
timestamp Tue, 02/06/2018 - 10:57