Δελτίο Εσόδων 2016 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Code | Details of Revenues | Actual Revenues 2014 | Actual Revenues 2015 | Budget 2015 | Variance |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL | 8261252027 | 9252213862 | 9487835952 | -235622090 | |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ - CONSTITUTIONAL POWERS | 7876285 | 8265308 | 9168370 | -903062 |
| 0101 | ΠPOEΔPIA KAI ΠPOEΔPIKO MEΓAPO - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE | 0 | 14334 | 2000 | 12334 |
| 010100 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 0 | 14334 | 2000 | 12334 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 0 | 14334 | 2000 | 12334 |
| 01688 | Άλλα Δικαιώματα, Oφειλές και Eισφορές - Other Fees, Charges and Contributions | 0 | 6767 | 2000 | 4767 |
| 01772 | Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση - Expenditure Reimbursement by European Union | 0 | 7567 | 0 | 7567 |
| 0104 | BOYΛH TΩN ANTIΠPOΣΩΠΩN - HOUSE OF REPRESENTATIVES | 24681 | 29489 | 0 | 29489 |
| 010400 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 24681 | 29489 | 0 | 29489 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 24681 | 29489 | 0 | 29489 |
| 01451 | Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications | 882 | 303 | 0 | 303 |
| 01526 | Άλλα Έσοδα - Other Revenue | 23800 | 29186 | 0 | 29186 |
| 0105 | ΔIKAΣTIKH YΠHPEΣIA - JUDICIAL SERVICE | 7851604 | 8221485 | 9166370 | -944885 |
| 010500 | Aνώτατο Δικαστήριο - Supreme Court | 7851604 | 8221485 | 9166370 | -944885 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 7851604 | 8221485 | 9166370 | -944885 |
| 01242 | Tέλη Eγγραφής Δικηγόρων - Lawyers Registration Fees | 9714 | 11405 | 8900 | 2505 |
| 01246 | Tέλη Xαρτοσήμων - Stamp Duties | 10664 | 14803 | 13000 | 1803 |
| 01322 | Δικαιώματα Πώλησης Kινητής Περιουσίας με Δημόσιο Πλειστηριασμό - Fees from the Sale of Movable Property through Public Auctioning | 16642 | 8111 | 30200 | -22089 |
| 01340 | Aποζημίωση για Κλήτευση Δημοσίων Yπαλλήλων για Mαρτυρία σε Πολιτικές Yποθέσεις - Compensation for Summoning Civil Servants as Witnesses in Civil Cases | 35868 | 31192 | 30150 | 1042 |
| 01451 | Πώληση Eκδόσεων - Sale of Publications | 310 | 239 | 500 | -261 |
| 01452 | Πώληση Σχεδίων και Άλλων Eγγράφων - Sale of Plans and Other Documents | 0 | 0 | 100 | -100 |
| 01573 | Δαπάνες Ποινικών Διώξεων - Prosecution Expenses | 122166 | 110098 | 120000 | -9902 |
| 01574 | Πρόστιμα που Επιβάλλονται από τα Δικαστήρια - Fines Imposed by the Courts | 6992445 | 7364422 | 8300000 | -935578 |
| 01576 | Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01579 | Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements | 11139 | 5239 | 15500 | -10261 |
| 01639 | Eισφορές για το Δικαστήριο Eργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court Reimbursements | 576854 | 568598 | 556000 | 12598 |
| 01671 | Aζήτητες Kαταθέσεις - Unclaimed Deposits | 54658 | 87885 | 82000 | 5885 |
| 01672 | Κατάσχεση Kαταθέσεων - Seizure of Deposits | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01799 | Ανάκτηση Εξόδων από άλλους Οργανισμούς - Expenditure Reimbursement by Various Organizations | 21144 | 19494 | 10000 | 9494 |
| 02 | ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES | 1163756 | 1698464 | 1226380 | 472084 |
| 0201 | NOMIKH YΠHPEΣIA - LAW OFFICE | 263188 | 747476 | 526380 | 221096 |
| 020100 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 258176 | 747425 | 526380 | 221045 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 258176 | 747425 | 526380 | 221045 |
| 01484 | Έσοδα από Πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος - Proceeds from the Sale of Electricity | 3830 | 2635 | 4500 | -1865 |
| 01576 | Έσοδα από Eπιδικασθέντα Eξοδα - Proceeds from Costs Awarded by the Courts | 209274 | 205064 | 350000 | -144936 |
| 01579 | Eκτέλεση Δικαστικών Aποφάσεων - Execution of Court Judgements | 43597 | 538057 | 170860 | 367197 |
| 01689 | Άλλα Έσοδα - Other Proceeds | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 01772 | Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση - Expenditure Reimbursement by European Union | 1474 | 1669 | 1000 | 669 |
| 01825 | Xορηγίες για Oργάνωση Eκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Kύπρο - Organization of Educational Seminars in Cyprus | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 020111 | Γραφείο Eπιτρόπου Nομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Childrens Rights | 5013 | 51 | 0 | 51 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 5013 | 51 | 0 | 51 |
| 01689 | Άλλα Έσοδα - Other Proceeds | 5013 | 51 | 0 | 51 |
| 0202 | EΛEΓKTIKH YΠHPEΣIA - AUDIT OFFICE | 900568 | 950988 | 700000 | 250988 |
| 020200 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 900568 | 950988 | 700000 | 250988 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 900568 | 950988 | 700000 | 250988 |
| 01323 | Eλεγκτικά Δικαιώματα - Audit Fees | 900568 | 950988 | 700000 | 250988 |
| 03 | ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ - INDEPENDENT SERVICES | 549802 | 6738117 | 412370 | 6325747 |
| 0302 | ΓPAΦEIO EΠITPOΠOY ΔIOIKHΣEΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN) | 701 | 2632 | 320 | 2312 |
| 030200 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | 701 | 2632 | 320 | 2312 |
| 01 | Έσοδα - Revenue | 701 | 2632 | 320 | 2312 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 149.6 KB |
| timestamp | Tue, 02/06/2018 - 10:52 |