Δημόσιες Αργίες-Μνημεία & Αρχαιολογικοί Χώροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Monument | January 01 | Orthodox Easter Day | December 25 | January 6 | Green Monday | March 25 | April 1 | Orthodox Good Friday | Orthodox Good Saturday | Orthodox Easter Monday | May 01 | Pentelcost Monday | August 15 | October 01 | October 28 | December 24 | December 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χοιροκοιτία | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Λ/κα) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Αμαθούντα | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Φρούριο Κολοσσίου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Αρχαιολ. Χώρος Κουρίου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Ιερό Απόλλωνα Υλάτη (Κούριο) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Ψηφιδωτά (Κάτω Πάφος) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| Τάφοι των Βασιλέων (Κάτω Πάφος) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.32 KB |
| timestamp | Thu, 02/08/2018 - 14:46 |