Στατιστικά Προγραμμάτων ΚΑΔΔ 2015 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τίτλος Προγράμματος | Αριθμός Προγραμμάτων | Αριθμός Συμμετεχόντων | Διάρκεια (Ώρες) | Αριθμός Ανθρωποωρών |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διοίκησης και Ηγεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | 1 | 21 | 18 | 378 |
| 2015 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διοίκησης και Ηγεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 4 | 1 | 19 | 18 | 342 |
| 2015 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Επαγγελματικής Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς για προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 22 Οκτωβρίου 2015 | 1 | 16 | 6 | 96 |
| 2015 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού για στελέχη του Τμήματος Τελωνείων, 15 | 1 | 19 | 13 | 247 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | (Πρόγραμμα Α΄) Εκπαιδευτική Ημερίδα "Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν.60 (1)/2014]" για Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας | 1 | 34 | 3 | 102 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | (Πρόγραμμα Β΄) Εκπαιδευτική Ημερίδα "Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν.60 (1)/2014]" για Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας | 1 | 38 | 3 | 114 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Διεπιστημονικό/Διατμηματικό Σεμινάριο για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο | 1 | 22 | 12 | 253 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Διεπιστημονικό/Διατμηματικό Σεμινάριο για Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο, 29 | 1 | 27 | 11 | 297 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό εργαστήριο "Ενδυνάμωση Εαυτού και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τη Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αυτοεικόνα και Ψυχική Ανθεκτικότητα" για τα Στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 18 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 18 | 8 | 135 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" 27 Νοεμβρίου 2015 | 1 | 30 | 7 | 195 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" 3 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 22 | 7 | 143 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" | 6 | 155 | 39 | 1007.5 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εισαγωγή στις διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου | 1 | 35 | 20 | 682.5 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εισαγωγή στις Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 8 | 1 | 12 | 20 | 234 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο "Εισαγωγή στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης" | 1 | 11 | 12 | 132 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο "Πλαίσιο Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες" | 1 | 10 | 6 | 60 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στην EXCEL 23, 24 και 30 Νοεμβρίου 2015 | 1 | 11 | 19 | 203.5 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 11 | 1 | 18 | 12 | 216 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο για Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία 2 | 1 | 18 | 18 | 324 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο για τις Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης, 17 | 1 | 14 | 12 | 168 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο για Υπεύθυνους Λειτουργούς Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης | 1 | 37 | 6 | 222 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο για Υπεύθυνους Λειτουργούς Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης, 3 Νοεμβρίου 2015 | 1 | 77 | 4 | 308 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Εισαγωγή στη χρήση του MS Project για τη Διαχείριση ΄Εργων 25 | 1 | 12 | 14 | 168 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Εκπαίδευσης Μελών Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στους Οργανισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας | 3 | 70 | 19 | 442.5 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Εξυπηρέτηση Αιτητών Ασύλου και Προσφύγων: Προκλήσεις και μέθοδοι αντιμετώπισής τους | 1 | 19 | 11 | 209 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Πλαίσιο Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες 6 Νοεμβρίου 2015 | 1 | 13 | 6 | 78 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες Πλαίσιο δικαιωμάτων και ανάπτυξη δεξιοτήτων εξυπηρέτησης 22 | 1 | 15 | 18 | 270 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιθεωρητών σε Τεχνικές Επιθεώρησης για το Τμήμα Γεωργίας, 4 | 1 | 20 | 12 | 240 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Σεμινάριο Εκπαίδευσης Πυρήνων Μάθησης για Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών στην Κύπρο | 1 | 16 | 13 | 200 |
| 2015 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Workshop on State Aid | 1 | 12 | 14 | 168 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού" 2 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 55 | 5 | 275 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 1 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 76 | 5 | 380 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 3 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 49 | 5 | 245 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 4 Δεκεμβρίου 2015 | 1 | 60 | 5 | 300 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού" | 1 | 26 | 5 | 130 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής | 2 | 35 | 24 | 420 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής 16 | 1 | 14 | 12 | 168 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής για Στελέχη του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας | 1 | 19 | 12 | 228 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Πρόγραμμα για τη Συστηματική Ανάπτυξη του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού σε θέση Διοικητικού Λειτουργού και Διοικητικού Λειτουργού Α΄ | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Συν | 4 | 40 | 29 | 291 |
| 2015 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Συστηματική Ανάπτυξη Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για προσωπικό σε θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, 5 Μαρτίου | 1 | 25 | 102 | 2550 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Management) 24 | 1 | 14 | 18 | 252 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Managment) 20 | 1 | 20 | 18 | 360 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εκτίμηση Αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου "Οργάνωση και Συντονισμός Εργασίας" για το Τεχνικό επιστημονικό προσωπικό του Γενικού Χημείου του Κράτους, 8 Μαΐου 2015 | 1 | 19 | 6 | 114 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήρι Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χρόνου | 2 | 41 | 24 | 492 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο "Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων" για Στελέχη Οργανισμών | 1 | 17 | 18 | 306 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 18 | 1 | 19 | 18 | 0 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 24, 26 | 1 | 19 | 18 | 342 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 29 | 1 | 18 | 18 | 324 |
| 2015 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης για το Υπουργείο Γεωργίας 20 | 1 | 19 | 18 | 342 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 32.19 KB |
| timestamp | Fri, 02/09/2018 - 08:45 |