Προϋπολογισμός 2018 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ministry/Indep Service Code | Ministry/Indep Service Name | Expence/Revenue | Account Code | Description | Base Amount | Omada Logariasmon | Onoma Omadas Logariasmon | Arthro | Onoma Arthrou | Tmima | Omoma Tmimatos | Ypodieresi Tmimatos | Onoma Ypodieresis Tmimatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 0101100688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | -8,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 0101100772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | -10,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 100,793.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 9,852.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 17,427.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 36,072.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100082 | ΕΙΣΦ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 2,561.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 524,250.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 18,115.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 54,956.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 117,108.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 4,080.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 90,144.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 42,572.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 14,289.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 5,913.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 24,812.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 1,652.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 777,867.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 2,847.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 95,232.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 51,884.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 7,611.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 238,638.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 5,230.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 30,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 94,399.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 23,867.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 14,377.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 113,540.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 39,088.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 354,269.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 8,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 13,664.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 41,228.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 10,571.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 6,343.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 26,481.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 6,343.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 7,440.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 837.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 657.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 93.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200021 | TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 3,541.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03021 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 68,450.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 141,620.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200025 | EΝΟΙΚΙΑ | 30,690.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03025 | EΝΟΙΚΙΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200026 | TΕΛΗ ΚΑΙ TΕΛΗ ΥΔΑΤΟΣ | 6,277.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03026 | TΕΛΗ ΚΑΙ TΕΛΗ ΥΔΑΤΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200027 | BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 837.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03027 | BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.93 MB |
| timestamp | Wed, 02/14/2018 - 10:48 |