Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων Ελέγχου για Οργανικούς Ρύπους (All Years)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΥ | CYWSZ11030000000V01 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 26/06/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.012 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΑΤΣΙΑ | 04/09/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.028 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 18/09/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.014 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 11/08/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.024 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 14/08/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.016 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 19/08/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.014 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 18/09/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.024 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 25/09/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.09 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 25/09/2014 | Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P | 0.305 | 100 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11030000000V01 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 31/07/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.075 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11030000000V01 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 31/07/2014 | Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P | 0.288 | 100 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 28/08/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.022 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 18/09/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.037 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 18/09/2014 | Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P | 0.112 | 100 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΑΡ | CYWSZ42124215000V02 | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ | ΚΟΡΝΟΣ | 06/10/2014 | Total THMs | 115.2 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΠΑΦ | CYWSZ60110000000V01 | ΚΟΝΙΑ | ΚΟΝΙΑ | 29/07/2014 | BENZO(a)PYRENE | 0.053 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ1105RG10000V01 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ | ΝΗΣΟΥ | 13/07/2015 | BENZO(a)PYRENE | 0.013 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5012RG20000V01 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ ) | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 05/07/2017 | Total THMs | 100.5 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5012RG20000V01 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ ) | ΛΕΜΕΣΟΣ | 11/07/2017 | Total THMs | 112.5 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5000RG30000V01 | ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 28/02/2018 | Total THMs | 126.9 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5000RG30000V01 | ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 06/03/2018 | Total THMs | 120.5 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 12/02/2018 | Total THMs | 112 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 12/02/2018 | Total THMs | 102.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5000RG20000V01 | ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 24/07/2018 | Total THMs | 114 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5000RG30000V01 | ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 10/07/2018 | Total THMs | 107.6 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΜ | CYWSZ5000RG30000V01 | ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 28/08/2018 | Total THMs | 138.7 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 15/10/2018 | Total THMs | 111.7 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 29/10/2018 | Total THMs | 128 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ1105RG10000V01 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ | ΝΗΣΟΥ | 23/08/2018 | Total THMs | 101.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ1107RG10000V01 | ΔΑΛΙ | ΔΑΛΙ | 01/11/2018 | Total THMs | 114.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11080000000V01 | ΛΥΜΠΙΑ | ΛΥΜΠΙΑ | 01/11/2018 | Total THMs | 109.5 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ12410000000V01 | ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ | ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ | 30/08/2018 | Total THMs | 104.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ12410000000V01 | ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ | ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ | 01/11/2018 | Total THMs | 119.6 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΑΡ | CYWSZ42124215000V04 | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ,ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ | ΚΟΡΝΟΣ | 18/06/2019 | Total THMs | 108.6 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 13/05/2019 | Total THMs | 110.7 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 03/06/2019 | Total THMs | 132.2 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 24/06/2019 | BENZO(a)PYRENE | 0.054 | 10 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 24/06/2019 | Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P | 0.196 | 100 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΣΙΑ | 18/02/2019 | Total THMs | 134.4 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΣΙΑ | 06/03/2019 | Total THMs | 140.2 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΣΙΑ | 28/03/2019 | Total THMs | 132 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 15/04/2019 | Total THMs | 104.7 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ13680000000V01 | ΜΕΝΙΚΟ | ΜΕΝΟΙΚΟ | 18/04/2019 | Total THMs | 103.2 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΠΑΦ | CYWSZ60220000000V01 | ΕΜΠΑ | ΕΜΠΑ | 19/03/2019 | Total THMs | 101.4 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΡΓΑΤΕΣ | 17/07/2019 | Total THMs | 100.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 29/07/2019 | Total THMs | 100.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΡΓΑΤΕΣ | 10/10/2019 | Total THMs | 126.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/10/2019 | Total THMs | 110.4 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΡΓΑΤΕΣ | 12/12/2019 | Total THMs | 106.3 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
| ΛΕΥ | CYWSZ10210000000V02 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 21/10/2019 | Total THMs | 103.7 | 1000 | μg/l | Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.15 KB |
| timestamp | Wed, 10/18/2023 - 09:29 |