Ποσοτικά Χαρακτηριστικά του Ανακυκλωμένου Νερού - 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Περίοδος | Ποσότητα εισερχομένων λυμάτων (κ.μ.) | Ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων (κ.μ.) |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ιανουάριος | 639990 | 621610 |
| 2016 | Φεβρουάριος | 591790 | 576780 |
| 2016 | Μάρτιος | 665560 | 650270 |
| 2016 | Απρίλιος | 661210 | 655390 |
| 2016 | Μάϊος | 697310 | 693800 |
| 2016 | Ιούνιος | 706060 | 704310 |
| 2016 | Ιούλιος | 748720 | 730080 |
| 2016 | Άυγουστος | 787970 | 760533 |
| 2016 | Σεπτέμβριος | 709190 | 685677 |
| 2016 | Οκτώβριος | 738120 | 715250 |
| 2016 | Νοέμβριος | 660550 | 642710 |
| 2016 | Δεκέμβριος | 731160 | 717800 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 626 bytes |
| timestamp | Wed, 02/21/2018 - 12:04 |