Υποθέσεις Ναρκωτικών ανά Ναρκωτική Ουσία (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Κάνναβη | Ηρωίνη | Ρητίνη Κάνναβης (χασίς) | Κοκαΐνη | Mdma (Ecstasy) | Φυτά Κάνναβης | Άλλα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 702 | 44 | 20 | 68 | 9 | 25 | 72 |
| 2012 | 804 | 32 | 13 | 61 | 5 | 38 | 79 |
| 2013 | 772 | 10 | 11 | 64 | 5 | 62 | 77 |
| 2014 | 836 | 10 | 6 | 78 | 6 | 45 | 101 |
| 2015 | 726 | 7 | 11 | 60 | 7 | 47 | 90 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 282 bytes |
| timestamp | Tue, 02/27/2018 - 14:53 |