Υποθέσεις Ναρκωτικών ανά Επαρχία (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | ΜΟΡΦΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 270 | 256 | 120 | 137 | 153 | 4 |
| 2012 | 288 | 269 | 165 | 145 | 155 | 10 |
| 2013 | 300 | 252 | 140 | 146 | 150 | 13 |
| 2014 | 307 | 294 | 153 | 156 | 159 | 13 |
| 2015 | 225 | 243 | 170 | 138 | 165 | 7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246 bytes |
| timestamp | Tue, 02/27/2018 - 14:55 |