Ενεχόμενα Άτομα σε Υποθέσεις Ναρκωτικών ανά Επαρχία (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | ΜΟΡΦΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 308 | 288 | 140 | 148 | 164 | 4 |
| 2012 | 336 | 332 | 212 | 169 | 185 | 11 |
| 2013 | 357 | 292 | 165 | 165 | 171 | 15 |
| 2014 | 353 | 346 | 173 | 207 | 169 | 20 |
| 2015 | 260 | 291 | 211 | 164 | 178 | 7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246 bytes |
| timestamp | Tue, 02/27/2018 - 15:00 |