Skip to main content

Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
TAX REVENUE CATEGORY 2013 2014 2015 2016 2017
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1223581056 1160339206 1205249363 1268112196 1366045172
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1248958014 1284994526 1293478518 1378180689 1532866609
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Τελωνεία) 383875360 408232061 394552704 398788026 453417993
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 102489961 108022056 103702132 57436582 16542931
ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 25167032 38336219 44900296 67887308 111304196
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΜΥΝΑΣ 461499524 416186509 329095522 292514935 277847338
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 28967904 27141823 28235089 32440676 36475358
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1534936 1593283 1991475 742512 2335615
EKTAKTH ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΑΥΤΟΕΡΓ/ΑΠΟΚΟΠΗ 61519245 94438281 97074926 97863399 60096894
ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3537593032 3539283964 3498280025 3593966323 3856932107

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1016 bytes
timestamp Fri, 03/09/2018 - 12:41