Υποψήφιοι Δήμαρχοι-Σταυροί Προτίμησης_Δημοτ. Εκλογές 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΔΗΜΟΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ |
|---|---|---|---|
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1682 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ |
| ΜΥΛΩΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ | 560 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ |
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 4941 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
| ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΖΗΝΑ | 662 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ |
| ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1755 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΥΣΗ |
| ΠΥΡΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4536 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ |
| ΤΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1811 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
| ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΡΙΤΑ | 471 | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
| ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ | 985 | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΑΠΗΘΟΣ |
| ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1214 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4073 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 1809 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ-ΜΕΝΕΟΥ |
| ΒΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6283 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ |
| ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 370 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1924 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1092 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 4266 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 13920 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΩΡΟΣ | 2486 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2158 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΨΩΝΑΣ |
| ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 2824 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3496 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ |
| ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 1634 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΓΕΡΙ |
| ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 1831 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΑΛΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2186 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΓΚΩΜΗ |
| ΚΑΡΕΚΛΑΣ Μ. ΠΕΤΡΟΣ | 729 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΥΘΡΕΑ |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΑ | 5053 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ |
| ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 3113 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΤΣΙΑ |
| ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9534 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
| ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΒΙΚΤΩΡ | 862 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΟΡΦΟΥ |
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4755 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1319 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΤΣΕΡΙ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΑΚΗΣ) | 1803 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 7296 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 829 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΤΗΣ | 801 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.74 KB |
| timestamp | Thu, 12/14/2017 - 15:01 |