Συνολική Αποτίμηση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Body | Complaints | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επίτροπος Διοικήσεως | Υποβληθέντα (Α/Π) | 2445 | 2776 | 2555 | 2597 | 2385 | ||
| Επίτροπος Διοικήσεως | Διεκπεραιωθέντα Α/Π | 2443 | 2769 | 2679 | 2795 | 2365 | ||
| Αρχή Ισότητας | Υποβληθέντα Α.Κ.Ι. | 144 | 106 | 63 | 62 | 55 | ||
| Αρχή Ισότητας | Διεκπεραιωθέντα A.K.I. | 116 | 139 | 81 | 80 | 60 | ||
| Αρχή Κατά των Διακρίσεων | Υποβληθέντα ΑΚΡ | 134 | 125 | 88 | 77 | 80 | ||
| Αρχή Κατά των Διακρίσεων | Διεκπεραιωθέντα ΑΚΡ | 139 | 118 | 112 | 81 | 113 | ||
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 624 bytes |
| timestamp | Mon, 03/19/2018 - 14:06 |