Ανώτατο Πληρωτέο Ποσό Πλεονασμού (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Currency | Max No. of Weeks for Compensation | Max Weekly Salary | Max Amount Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 253.08 | 19107.54 |
| 2001 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 261.36 | 19732.68 |
| 2002 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 274.96 | 20759.48 |
| 2003 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 283.32 | 21390.66 |
| 2004 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 293.88 | 22187.94 |
| 2005 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 309.88 | 23395.94 |
| 2006 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 319.6 | 24129.8 |
| 2007 | Κυπριακή Λίρα | 75.5 | 330.68 | 24966.34 |
| 2008 | Ευρώ | 75.5 | 589.8 | 44529.9 |
| 2009 | Ευρώ | 75.5 | 616.28 | 46529.14 |
| 2010 | Ευρώ | 75.5 | 648.88 | 48990.44 |
| 2011 | Ευρώ | 75.5 | 668.2 | 50449.1 |
| 2012 | Ευρώ | 75.5 | 683.52 | 51605.76 |
| 2013 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2014 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2015 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2016 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2017 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2018 | Ευρώ | 75.5 | 697.52 | 52662.76 |
| 2019 | Ευρώ | 75.5 | 700.44 | 52883.22 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 933 bytes |
| timestamp | Mon, 10/14/2019 - 12:40 |