Outstanding Amounts - Deposits
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Month | CY-HH-WithAgreedMaturityUpTo 2Years | CY-NFCs-WithAgreedMaturityUpTo2Years | EA-HH-WithAgreedMaturityUpTo 2Years | EA-NFCs-WithAgreedMaturityUpTo2Years |
|---|---|---|---|---|
| Nov-07 | 4.24 | 4.32 | 3.84 | 4.21 |
| Dec-07 | 4.28 | 4.44 | 3.94 | 4.34 |
| Jan-08 | 4.25 | 4.17 | 3.97 | 4.27 |
| Feb-08 | 4.24 | 4.31 | 3.99 | 4.23 |
| Mar-08 | 4.26 | 4.36 | 4.01 | 4.29 |
| Apr-08 | 4.33 | 4.51 | 4.07 | 4.37 |
| May-08 | 4.41 | 4.66 | 4.13 | 4.43 |
| Jun-08 | 4.56 | 4.82 | 4.20 | 4.49 |
| Jul-08 | 4.75 | 4.89 | 4.31 | 4.59 |
| Aug-08 | 4.91 | 4.95 | 4.37 | 4.65 |
| Sep-08 | 5.08 | 5.09 | 4.45 | 4.72 |
| Oct-08 | 5.22 | 5.07 | 4.53 | 4.68 |
| Nov-08 | 5.34 | 4.98 | 4.50 | 4.44 |
| Dec-08 | 5.52 | 5.01 | 4.42 | 4.03 |
| Jan-09 | 5.68 | 5.08 | 4.16 | 3.48 |
| Feb-09 | 5.69 | 4.91 | 3.98 | 3.17 |
| Mar-09 | 5.59 | 4.64 | 3.78 | 2.81 |
| Apr-09 | 5.42 | 4.16 | 3.54 | 2.50 |
| May-09 | 5.31 | 4.16 | 3.37 | 2.36 |
| Jun-09 | 5.14 | 4.01 | 3.24 | 2.19 |
| Jul-09 | 4.93 | 3.90 | 3.06 | 1.97 |
| Aug-09 | 4.78 | 3.79 | 2.94 | 1.89 |
| Sep-09 | 4.66 | 3.70 | 2.82 | 1.80 |
| Oct-09 | 4.56 | 3.68 | 2.64 | 1.69 |
| Nov-09 | 4.48 | 3.69 | 2.50 | 1.62 |
| Dec-09 | 4.35 | 3.60 | 2.36 | 1.56 |
| Jan-10 | 4.18 | 3.54 | 2.19 | 1.45 |
| Feb-10 | 4.11 | 3.49 | 2.14 | 1.42 |
| Mar-10 | 4.07 | 3.50 | 2.12 | 1.38 |
| Apr-10 | 4.03 | 3.49 | 2.12 | 1.37 |
| May-10 | 4.01 | 3.50 | 2.12 | 1.42 |
| Jun-10 | 3.98 | 3.50 | 2.11 | 1.46 |
| Jul-10 | 3.97 | 3.54 | 2.13 | 1.54 |
| Aug-10 | 3.96 | 3.52 | 2.15 | 1.57 |
| Sep-10 | 3.97 | 3.54 | 2.18 | 1.62 |
| Oct-10 | 3.97 | 3.51 | 2.20 | 1.68 |
| Nov-10 | 3.97 | 3.48 | 2.23 | 1.70 |
| Dec-10 | 3.97 | 3.59 | 2.26 | 1.77 |
| Jan-11 | 3.97 | 3.70 | 2.30 | 1.78 |
| Feb-11 | 3.98 | 3.69 | 2.33 | 1.80 |
| Mar-11 | 3.99 | 3.72 | 2.37 | 1.85 |
| Apr-11 | 3.99 | 3.77 | 2.39 | 1.94 |
| May-11 | 4.00 | 3.81 | 2.44 | 1.99 |
| Jun-11 | 4.01 | 3.83 | 2.47 | 2.08 |
| Jul-11 | 4.03 | 3.70 | 2.53 | 2.14 |
| Aug-11 | 4.04 | 3.75 | 2.58 | 2.15 |
| Sep-11 | 4.06 | 3.71 | 2.61 | 2.18 |
| Oct-11 | 4.07 | 3.76 | 2.65 | 2.19 |
| Nov-11 | 4.11 | 3.85 | 2.69 | 2.19 |
| Dec-11 | 4.13 | 3.79 | 2.71 | 2.19 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.29 KB |
| timestamp | Fri, 08/04/2023 - 13:38 |