Κατανομή ΕΑΧ ΕΕΚ ανά Θέση, Κλίμακα, Φύλο - 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Contract_category | Scale | Gender | No_of_staff |
|---|---|---|---|
| Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 10 |
| Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 23 |
| Αρχαιολογικοί Λειτουργοί | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Αρχαιολογικοί Λειτουργοί | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 4 |
| Αρχιτέκτονες | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 1 |
| Βιβλιοθηκονόμοι | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Βοηθοί Αερολιμένα | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 27 |
| Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 9 |
| Βοηθοί Εξεταστές | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Βοηθοί Εξεταστές | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 18 |
| Βοηθοί Εσωτερικών Προσόδων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 4 |
| Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 6 |
| Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 10 |
| Βοηθοί Λειτουργοί Φ.Π.Α. | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 2 |
| Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 13 |
| Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 47 |
| Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 12 |
| Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 141 |
| Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 1 |
| Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 6 |
| Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 57 |
| Δεσμοφύλακες | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 82 |
| Δεσμοφύλακες | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 4 |
| Δημόσιοι Κατήγοροι | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Δημόσιοι Κατήγοροι | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 3 |
| Διερμηνείς | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Άρρεν | 1 |
| Διερμηνείς | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 2 |
| Δικαστικοί Επιδότες | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Δικηγόροι της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 2 |
| Δικηγόροι της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 4 |
| Εκπαιδευτές | Κλ. Α6 και Α9 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 3 |
| Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 17 |
| Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 4 |
| Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 99 |
| Έκτακτοι Βοηθοί Γραφείου | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Έκτακτοι Βοηθοί Γραφείου | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 8 |
| Έκτακτοι για Γραφειακά Καθήκοντα | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 3 |
| Έκτακτοι για Γραφειακά Καθήκοντα | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 903 |
| Έκτακτοι για Καθήκοντα Στενογράφου | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 8 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 18.34 KB |
| timestamp | Mon, 07/30/2018 - 15:27 |