Κλοπιμαία Οχήματα από 2012 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Registration No. | Manufacturer | Colour | Engine Nο. | VIN | District | Date Stolen | Vehicle/Number Plate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04D73290 | PORSCHE | ΜΠΛΕ | FD009252 | WP1ZZZ9PZ4LA06741 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 23/1/2015 | ΟΧΗΜΑ |
| 05193CT | ΚΟΚΚΙΝΟ | 99750 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 05522CT | ΑΣΠΡΟ | 19890 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 07046CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A436N904170 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 07214CT | ΑΡΓΥΡΟ | VMD0750755A000546 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 20/4/2016 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ||
| 07396CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ICTC856 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/9/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 07746CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A417N970752 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27/6/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 08688CT | ΠΡΑΣΙΝΟ | 00888 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 10429CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB7500080039968 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/4/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 10777CT | ΑΡΓΥΡΟ | 2CTC218 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 7/2/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 11177CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03279 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 2/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 11535CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEABLCB69A002482 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1/5/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 13241CT | ΠΡΑΣΙΝΟ | 1CTC835 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 13540CT | ΑΡΓΥΡΟ | SCK60000030395110 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 13/10/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 13977CT | ΜΑΥΡΟ | 1CTC1478 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 28/3/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 14204CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03579 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1/4/2017 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 14550CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03628 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 14/12/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 14602CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03657 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 24/8/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 14670CT | ΑΡΓΥΡΟ | 01003 | 31/5/2016 | ΟΧΗΜΑ | |||
| 14861CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB50000A0006890 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 26/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 14924CT | ΑΡΓΥΡΟ | 2CTC411 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 9/6/2013 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ||
| 15153CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEADVMA2BA008068 | 15/5/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | |||
| 15250CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW150904CS000097 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/6/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15340CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000BE057919 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/4/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15663CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW990004BS015011 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 19/1/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15674CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03777 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 16/6/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15721CT | ΚΙΤΡΙΝΟ | 1CTC1626 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13/4/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15726CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW150904CS000095 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 16/5/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 15939CT | ΑΡΓΥΡΟ | TW6019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 18/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 16068CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000DE066748 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27/12/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 16087CT | ΑΡΓΥΡΟ | SXE1P236NCS001400 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12/12/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 16099CT | NIEWIADOW S.A | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000DE064846 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4/2/2016 | ΟΧΗΜΑ | |
| 16832CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 3CYTC570 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 2/9/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 17259CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW122002CS000968 | 1/2/2017 | ΟΧΗΜΑ | |||
| 5890CT | ΑΣΠΡΟ | 1CTC617 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 20/4/2017 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 6263CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A615N895159 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18/5/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 6614CT | ΑΡΓΥΡΟ | VMD1280923A000353 | 26/8/2016 | ΟΧΗΜΑ | |||
| 7046CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A436N904170 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 7157CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A466N935817 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18/11/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 7383CT | ΑΡΓΥΡΟ | ICTC831 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17/1/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 8133CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 3CYTC160 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 24/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 8499CT | ΑΡΓΥΡΟ | 508250 | ΠΑΦΟΣ | 25/8/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
| 9480CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEADELA98A006375 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12/10/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
| AAA501 | MITSUBISHI | ΑΡΓΥΡΟ | 0000DH2683 | GNLJ452008 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 16/5/2014 | ΟΧΗΜΑ |
| AAA593 | NISSAN | ΑΣΠΡΟ | 376175B | 0K10775565 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 28/3/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
| AAB944 | MASSEY FERGUSON | ΚΟΚΚΙΝΟ | 001983217C | SNMY325614 | ΠΑΦΟΣ | 28/9/2012 | ΟΧΗΜΑ |
| AAC868 | MAZDA | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0000313598 | 4200274432 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1/8/2012 | ΟΧΗΜΑ |
| AAD251 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | 0001600914 | 200S301552 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 13/11/2014 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
| AAD762 | CHEVROLET | ΓΚΡΙΖΟ | 0000490861 | 4HM7100262 | 15/8/2013 | ΟΧΗΜΑ | |
| AAD852 | MAZDA | ΓΚΡΙΖΟ | 0000499220 | 1031126259 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17/1/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 215.9 KB |
| timestamp | Mon, 09/10/2018 - 08:50 |