Διημερεύοντα Φαρμακεία Λάρνακας
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/23 | Κυριακή | 417 | Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας | Λάρνακα | 24651317 | 24662689 |
| 01/10/23 | Κυριακή | 1123 | Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 64 | 0 | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 720 | Σωκράτους - Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 1162 | Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1221 | Κουρτίδου | Έλενα | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, Lambros Court, Shop 3 | 0 | Λάρνακα | 24100115 | 99145153 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 1090 | Ζόππου | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 669 | Γεωργιάδου - Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 972 | Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | 0 | Αραδίππου | 24644490 | 0 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 500 | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 1276 | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1218 | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας "Άχνα" | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1274 | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 0 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 1182 | Συνεσίου | Μαρία | Φώτη Πίττα 11 | 0 | Κοφίνου | 24641515 | 0 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 826 | Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Πλησίον πρατηρίου Esso | Λάρνακα | 24637499 | 24657045 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αρδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 698 | Ζόππου | Γεωργία | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 14/10/23 | Σάββατο | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, κατ. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 14/10/23 | Σάββατο | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 15/10/23 | Κυριακή | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 15/10/23 | Κυριακή | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 16/10/23 | Δευτέρα | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 16/10/23 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
| 17/10/23 | Τρίτη | 1272 | Κυπριανού | Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| 17/10/23 | Τρίτη | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 18/10/23 | Τετάρτη | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10 | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 18/10/23 | Τετάρτη | 466 | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
| 19/10/23 | Πέμπτη | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 19/10/23 | Πέμπτη | 991 | Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
| 20/10/23 | Παρασκευή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 20/10/23 | Παρασκευή | 697 | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank - έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| 21/10/23 | Σάββατο | 1266 | Νικολάου | Μαρίνα | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 99881018 |
| 21/10/23 | Σάββατο | 461 | Καίμης | Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| 22/10/23 | Κυριακή | 1295 | Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | 0 | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| 22/10/23 | Κυριακή | 282 | Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | 0 | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 |
| 23/10/23 | Δευτέρα | 1171 | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 23/10/23 | Δευτέρα | 588 | Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |
| 24/10/23 | Τρίτη | 405 | Αντωνίου - Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
| 24/10/23 | Τρίτη | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 25/10/23 | Τετάρτη | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 25/10/23 | Τετάρτη | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 79.09 KB |
| timestamp | Thu, 10/05/2023 - 09:07 |