Κατώτατα και Ανώτατα Ποσά Ασφαλισταίων Αποδοχών
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Βασικές Ασφαλιστέες Αποδοχές (€) | Ανώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (€) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| 2012 | 170.88 | 1025 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2013 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2014 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2015 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2016 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2017 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2018 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
| 2019 | 175.11 | 1051 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.08 KB |
| timestamp | Fri, 12/14/2018 - 13:01 |