Δαπάνες Παροχών του ΤΚΑ Κατά Είδος Παροχής (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Νόμισμα | Θεσμοθετημένη Σύνταξη | Σύνταξη Χηρείας | Σύνταξη Ανικανότητας | Σύνταξη Αναπηρίας | Επίδομα Ορφανίας | Επίδομα Αγνοουμένου | Παροχή λόγω θανάτου | Επίδομα Ανεργίας | Επίδομα Ασθενείας | Επίδομα Μητρότητας | Επίδομα Πατρότητας | Επίδομα Σωματικής Βλάβης | Βοήθημα Γάμου | Βοήθημα Τοκετού | Βοήθημα Κηδείας | Γενικό Σύνολο | Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη | Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα | Γενικό Σύνολο πληρωμών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | £ | 118444395 | 36507058 | 10891378 | 1367152 | 857236 | 562217 | 925202 | 19278235 | 9536494 | 4870124 | 674589 | 488437 | 1351907 | 890629 | 206645053 | 206645053 | |||
| 1998 | £ | 127573401 | 38466999 | 11939549 | 1395052 | 935978 | 559837 | 971089 | 18971764 | 9740281 | 5527786 | 732339 | 526081 | 1374931 | 985069 | 219700156 | 219700156 | |||
| 1999 | £ | 141609856 | 41693691 | 12578290 | 1518106 | 1038064 | 576218 | 1017126 | 22851680 | 9559330 | 5219934 | 834623 | 534879 | 1302362 | 913423 | 241247582 | 241247582 | |||
| 2000 | £ | 156887446 | 45409874 | 14272136 | 1617762 | 1126991 | 585672 | 1032155 | 23604708 | 13368115 | 6865380 | 987936 | 531145 | 1484688 | 1123376 | 268897384 | 3363964 | 272261348 | ||
| 2001 | £ | 170380738 | 48990804 | 16021849 | 1750231 | 1246122 | 601498 | 907784 | 19973230 | 12396425 | 6503885 | 995149 | 617032 | 1406141 | 1001753 | 282792641 | 3316699 | 286109340 | ||
| 2002 | £ | 191471253 | 60898434 | 17764448 | 1929524 | 1341751 | 688174 | 1084770 | 23631403 | 12614133 | 6833118 | 991619 | 700472 | 1406685 | 1089232 | 322445016 | 3360503 | 325805519 | ||
| 2003 | £ | 210268651 | 62523268 | 19361508 | 2028252 | 1453560 | 669068 | 1073882 | 27804102 | 14666638 | 7555682 | 1094343 | 988827 | 1460480 | 1149427 | 352097688 | 4319546 | 356417234 | ||
| 2004 | £ | 227351130 | 65829527 | 20838267 | 2142807 | 1530343 | 667235 | 1138126 | 28276029 | 15238204 | 8181126 | 1292807 | 886000 | 1505796 | 1182098 | 376059495 | 4669481 | 380728976 | ||
| 2005 | £ | 249774050 | 71506036 | 23296395 | 2385037 | 1713176 | 677432 | 1189445 | 31799369 | 14886306 | 8776146 | 1332993 | 982840 | 1559315 | 1296577 | 411175117 | 2392580 | 4858212 | 418425909 | |
| 2006 | £ | 267151949 | 75530189 | 25772673 | 2545010 | 1863953 | 673517 | 1178666 | 33375431 | 16575824 | 10049113 | 1335464 | 1238177 | 1901550 | 1335631 | 440527147 | 2475126 | 5026970 | 448029243 | |
| 2007 | € | 499888051 | 134918947 | 46987507 | 4642950 | 3326418 | 1097754 | 2157670 | 54812341 | 30104030 | 17026412 | 2096310 | 1687123 | 2656627 | 2259607 | 803661746 | 5708390 | 9057269 | 818427405 | |
| 2008 | € | 564532613 | 146765103 | 49833583 | 4812514 | 3609383 | 1207891 | 2278306 | 54291437 | 33655016 | 23282789 | 2281024 | 2330568 | 3609585 | 2464692 | 894954504 | 6273638 | 9917473 | 911145615 | |
| 2009 | € | 619853506 | 153516486 | 50580114 | 4971184 | 3684671 | 1170030 | 2456809 | 77869786 | 36845847 | 25498581 | 2427696 | 2133043 | 3416800 | 2600661 | 987025214 | 6955551 | 10292520 | 1004273285 | |
| 2010 | € | 693503976 | 163520393 | 52135303 | 5004419 | 3867126 | 1130857 | 2508996 | 85809195 | 42111338 | 31157717 | 1840339 | 2606327 | 4061330 | 2789666 | 1092046982 | 7593112 | 10480304 | 1110120398 | |
| 2011 | € | 770523370 | 173013251 | 53479266 | 5105616 | 4315123 | 1099417 | 2567433 | 98390894 | 36353281 | 29481906 | 2002774 | 2496284 | 4249553 | 2586468 | 1185664636 | 8222300 | 10744338 | 1204631274 | |
| 2012 | € | 837080568 | 180351848 | 54022051 | 5023743 | 4357023 | 1094348 | 2624340 | 124468629 | 41788284 | 32848209 | 1810863 | 3405790 | 4788171 | 3307573 | 1296971440 | 8019301 | 10899056 | 1315889797 | |
| 2013 | € | 880627118 | 185068159 | 51521971 | 4956115 | 4249186 | 1061280 | 2613570 | 150239188 | 33323259 | 30859611 | 1624722 | 917693 | 4284450 | 1958619 | 1353304940 | 7481107 | 9263318 | 1370049365 | |
| 2014 | € | 925287392 | 189657808 | 48673682 | 4903060 | 4146914 | 999620 | 2535378 | 117040680 | 33236521 | 29300780 | 1283243 | 3910 | 4485972 | 1990479 | 1363545439 | 6988098 | 8769997 | 1379303533 | |
| 2015 | € | 964858649 | 193908373 | 47483521 | 4646647 | 4069621 | 932328 | 2447988 | 97619229 | 29046119 | 28099407 | 1200690 | 0 | 4326035 | 2181743 | 1380820350 | 3425781 | 8325478 | 1392571609 | |
| 2016 | € | 1005849308 | 199202413 | 44234203 | 4595154 | 4049977 | 871627 | 2398021 | 85901796 | 34471307 | 25342007 | 1556138 | 0 | 3682840 | 2162467 | 1414317258 | 3580575 | 8686154 | 1426583987 | |
| 2017 | € | 1047076600 | 205290867 | 41523686 | 4453926 | 3971923 | 842028 | 2333864 | 81444714 | 30185853 | 22040691 | 621604 | 1390411 | 0 | 4405207 | 2181754 | 1447763128 | 3071563 | 9320406 | 1460155097 |
| 2018 | € | 1088072621 | 209621044 | 39114483 | 4382813 | 3801484 | 812710 | 2299054 | 76242272 | 35317184 | 29768711 | 1690823 | 1659898 | 0 | 4034625 | 1937077 | 1498754799 | 2663886 | 9435044 | 1510853729 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.18 KB |
| timestamp | Tue, 10/08/2019 - 12:05 |