Αναλυτική κατάσταση των προαγωγών 2017-18
2017-18
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Θέση | Σχολική χρονιά | Αριθμός |
|---|---|---|
| Προδημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 0 |
| Προδημοτική - Διευθυντής | 2017-2018 | 0 |
| Δημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 8 |
| Δημοτική - Διευθυντής | 2017-2018 | 4 |
| Ειδική Εκπαίδευση - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 3 |
| Ειδική Εκπαίδευση - Διευθυντής | 2017-2018 | 1 |
| Δημοτική - Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων | 2017-2018 | 1 |
| Δημοτική - Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων | 2017-2018 | 1 |
| Δημοτική - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Αγγλικών | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Βιολογίας | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γαλλικών | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γεωγραφίας | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών/Οικονομικών | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Θρησκευτικών | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μαθηματικών | 2017-2018 | 5 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μουσικής | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Οικιακής - Οικονομίας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2017-2018 | 7 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Τέχνης | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φιλολογικών | 2017-2018 | 15 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Χημείας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Αγγλικών | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Βιολογίας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γαλλικών | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γεωγραφίας | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Εμπορικών/Οικονομικών | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Θρησκευτικών | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μαθηματικών | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μουσικής | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Οικιακής Οικονομίας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2017-2018 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Τέχνης | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φιλολογικών | 2017-2018 | 7 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής Αγωγής | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσιογνωστικών | 2017-2018 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Χημείας | 2017-2018 | 1 |
| Μέση - Διευθυντής | 2017-2018 | 13 |
| Μέση - Επιθεωρητής | 2017-2018 | 2 |
| Μέση - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 1 |
| Τεχνική - Εκπαιδευτής (Α10) | 2017-2018 | 0 |
| Τεχνική - Ανώτερος Εκπαιδευτής | 2017-2018 | 0 |
| Τεχνική - Πρώτος Εκπαιδευτής | 2017-2018 | 0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.06 KB |
| timestamp | Wed, 03/13/2019 - 09:51 |