Προϋπολογισμός 2019 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ministry/Indep Service Code | Ministry/Indep Service Name | Expence/Revenue | Account Code | Description | Base Amount | Omada Logariasmon | Onoma Omadas Logariasmon | Arthro | Onoma Arthrou | Tmima | Omoma Tmimatos | Ypodieresi Tmimatos | Onoma Ypodieresis Tmimatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 0101100688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | -8,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 0101100689 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | -10.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01689 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 9 | 0101100772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | -10,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 100,793.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 9,845.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 17,346.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 36,047.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100082 | ΕΙΣΦ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 2,560.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201100084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 730,600.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 24,315.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 57,489.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 145,173.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 10,200.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 90,096.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 47,640.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 15,299.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 5,913.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02084 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 25,641.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 1,707.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 801,396.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 2,940.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 93,056.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 53,439.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 7,841.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 245,081.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 5,230.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 30,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 103,525.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 24,582.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 14,747.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02284 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200289 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02289 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 103,405.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200305 | AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ EΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02305 | AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ EΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 35,612.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200308 | ΔΕΚΑΤ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΟΧ ΠΡΟΣΩ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02308 | 13ΟΣ MΙΣΘΟΣ EΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 322,356.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 15,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 14,508.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 40,743.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 9,818.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 5,891.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 24,215.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 5,891.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0201200489 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 10.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02489 | ΣΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 14,630.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 950.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
| 01 | ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ | 1 | 0301200004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 665.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.23 MB |
| timestamp | Mon, 06/03/2019 - 13:00 |