Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένης Λάσπης - 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Μήνας | Ποσότητα (Τόνοι) TS=20% | % Υγρασία | Ποσότητα (Τόνοι, Ξηράς Ουσίας) TS=100% |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 805 | 80 | 161 |
| 2017 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 854 | 80 | 171 |
| 2017 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 831 | 80 | 166 |
| 2017 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 810 | 80 | 162 |
| 2017 | ΜΑΙΟΣ | 788 | 80 | 158 |
| 2017 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 753 | 80 | 151 |
| 2017 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 831 | 80 | 166 |
| 2017 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 737 | 80 | 147 |
| 2017 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 556 | 80 | 111 |
| 2017 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 808 | 80 | 162 |
| 2017 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 859 | 80 | 172 |
| 2017 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 785 | 80 | 157 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 562 bytes |
| timestamp | Wed, 08/07/2019 - 15:20 |